Τρίτη 26 Μαΐου 2026 - Οι έμποροι παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο των απροσδόκητων στοιχείων για τον πληθωρισμό από μεγάλες οικονομίες στις μετακινήσεις νομισμάτων, με τις αντιδράσεις πολιτικής των κεντρικών τραπεζών να τραβούν την προσοχή. Οι συνεχιζόμενες διακυμάνσεις του δολαρίου των ΗΠΑ έναντι των κύριων νομισμάτων εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων παραμένουν ένα βασικό επίκεντρο. Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές συζητούν τις επιπτώσεις των στρατηγικών ανάκαμψης της οικονομίας της Κίνας για τις παγκόσμιες αγορές νομισμάτων.
Οι ισοτιμίες ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά
| Τελευταία ενημέρωση: 2026/05/26 18:45 | |||
| Κύριες ισοτιμίες | Αξία EUR σε ξένο νόμισμα | Aξία σε EUR | 24ωρο |
| Δολλάριο ΗΠΑ (USD) | 1,162 | 0,8606 € | +0,20% |
| Λίρα Αγγλίας (GBP) | 0,8647 | 1,1565 € | -0,28% |
| Φράγκο Ελβετίας (CHF) | 0,9136 | 1,0946 € | -0,24% |
| Δολλάριο Καναδά (CAD) | 1,6045 | 0,6232 € | +0,12% |
| Δολλάριο Αυστραλίας (AUD) | 1,6227 | 0,6163 € | +0,02% |
| Γιέν Ιαπωνίας (JPY) | 185,18 | 0,0054 € | -0,09% |
| Γουάν Κίνας (CNY) | 7,8958 | 0,1266 € | +0,20% |
| Ρούβλι Ρωσίας (RUB) | 83,658 | 0,012 € | -0,56% |
| Γουόν Νότιας Κορέας (KRW) | 1.751,7 | 0,0006 € | +0,54% |
| Δολλάριο Χονγκ Κονγκ (HKD) | 9,1064 | 0,1098 € | +0,17% |
| Νέο Δολλάριο Ταϊβάν (TWD) | 36,54 | 0,0274 € | +0,07% |
| Bitcoin (BTC) | 0,0000152 | 65.779 € | -1,25% |
| Γραμμάρια Χρυσού | 0,008 | 124,63 € | -1,16% |
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | 0,0011 | 912,57 € | -1,16% |
| Γραμμάρια Ασημιού | 0,4748 | 2,1061 € | -2,00% |
| Γειτονικές χώρες | |||
| Λίρα Τουρκίας (TRY) | 53,343 | 0,0187 € | -0,20% |
| Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας (MKD) | 61,633 | 0,0162 € | -0,02% |
| Λέβα Βουλγαρίας (BGN) | 1,9405 | 0,5153 € | +0,20% |
| Λεκ Αλβανίας (ALL) | 95,218 | 0,0105 € | +0,35% |
| Υπόλοιπη Ευρώπη | |||
| Ζλότι Πολωνίας (PLN) | 4,2378 | 0,236 € | -0,16% |
| Κορόνα Δανίας (DKK) | 7,4724 | 0,1338 € | -0,01% |
| Κορόνα Ισλανδίας (ISK) | 143,21 | 0,007 € | +0,27% |
| Κορόνα Νορβηγίας (NOK) | 10,784 | 0,0927 € | -0,17% |
| Κορόνα Σουηδίας (SEK) | 10,844 | 0,0922 € | -0,32% |
| Κορόνα Τσεχίας (CZK) | 24,264 | 0,0412 € | -0,02% |
| Κούνα Κροατίας (HRK) | 7,5341 | 0,1327 € | -0,00% |
| Λέου Μολδαβίας (MDL) | 20,114 | 0,0497 € | +0,49% |
| Μάρκο Βοσνίας & Ερζεγοβίνης (BAM) | 1,9521 | 0,5123 € | +0,19% |
| Νέο Λέου Ρουμανίας (RON) | 5,241 | 0,1908 € | +0,02% |
| Νέο Λευκορωσικό Ρούβλι (BYN) | 3,2084 | 0,3117 € | -0,24% |
| Ουκρανική Γρίβνα (UAH) | 51,45 | 0,0194 € | +0,22% |
| Σερβικό Δηνάριο (RSD) | 117,39 | 0,0085 € | +0,01% |
| Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) | 356,22 | 0,0028 € | +0,04% |
| Ασία | |||
| Αφγάνι Αφγανιστάν (AFN) | 72,626 | 0,0138 € | +0,19% |
| Δολλάριο Μπρουνέι (BND) | 1,4845 | 0,6736 € | +0,21% |
| Δολλάριο Σιγκαπούρης (SGD) | 1,4852 | 0,6733 € | +0,10% |
| Ινδονησιακή Ρουπία (IDR) | 20.723 | 0,0000483 € | -0,43% |
| Κιάτ Μιανμάρ (MMK) | 2.440,1 | 0,0004098 € | +0,19% |
| Κιπ Λάος (LAK) | 25.461 | 0,0000393 € | +0,24% |
| Λάρι Γεωργίας (GEL) | 3,091 | 0,3235 € | +0,20% |
| Μανάτ Αζερμπαϊτζάν (AZN) | 1,9776 | 0,5057 € | +0,60% |
| Μπατ Ταϊλάνδης (THB) | 37,962 | 0,0263 € | -0,45% |
| Νταράμ Αρμενίας (AMD) | 427,33 | 0,0023 € | +0,27% |
| Ντονγκ Βιετνάμ (VND) | 30.613 | 0,0000327 € | +0,24% |
| Πατάκα Μακάο (MOP) | 9,3782 | 0,1066 € | +0,18% |
| Πέσο Φιλιππίνων (PHP) | 71,567 | 0,014 € | -0,23% |
| Ριέλ Καμπότζης (KHR) | 4.665,1 | 0,0002144 € | +0,13% |
| Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR) | 4,609 | 0,217 € | -0,15% |
| Ρουπία Ινδίας (INR) | 111,17 | 0,009 € | -0,27% |
| Ρουπία Νεπάλ (NPR) | 177,8 | 0,0056 € | -0,28% |
| Ρουπία Πακιστάν (PKR) | 323,51 | 0,0031 € | +0,20% |
| Ρουπία Σρι Λάνκα (LKR) | 377,94 | 0,0026 € | -0,19% |
| Ρουφίγια Μαλδίβων (MVR) | 17,892 | 0,0559 € | +0,01% |
| Σομ Κιργιζίας (KGS) | 101,62 | 0,0098 € | +0,20% |
| Σομ Ουζμπεκιστάν (UZS) | 13.931 | 0,0000718 € | +0,32% |
| Σομόνι Τατζικιστάν (TJS) | 10,777 | 0,0928 € | -0,55% |
| Τάκα Μπαγκλαντές (BDT) | 142,66 | 0,007 € | +0,19% |
| Τένγκε Καζακστάν (KZT) | 559,76 | 0,0018 € | -1,54% |
| Τουγκρίκ Μογγολίας (MNT) | 4.158,4 | 0,0002405 € | +0,21% |
| Αμερική | |||
| Γκουαρανί Παραγουάης (PYG) | 7.128,3 | 0,0001403 € | +1,27% |
| Γκουρντ Αϊτής (HTG) | 151,82 | 0,0066 € | +0,42% |
| Δολλάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) | 3,1405 | 0,3184 € | +0,20% |
| Δολλάριο Γουιάνας (GYD) | 243,09 | 0,0041 € | +0,20% |
| Δολλάριο Μπαρμπέιντος (BBD) | 2,3402 | 0,4273 € | +0,21% |
| Δολλάριο Μπελίζ (BZD) | 2,3369 | 0,4279 € | +0,20% |
| Δολλάριο Νήσων Κάιμαν (KYD) | 0,9683 | 1,0327 € | +0,20% |
| Δολλάριο Σουρινάμ (SRD) | 43,176 | 0,0232 € | +0,10% |
| Δολλάριο Τζαμάικας (JMD) | 183,02 | 0,0055 € | +0,26% |
| Δολλάριο Τρινιντάντ και Τομπάγκο (TTD) | 7,8859 | 0,1268 € | +0,20% |
| Κετσάλ Γουατεμάλας (GTQ) | 8,8592 | 0,1129 € | +0,21% |
| Κολόν Κόστα Ρίκα (CRC) | 525,39 | 0,0019 € | +0,84% |
| Κόρδοβα Νικαράγουας (NIO) | 42,759 | 0,0234 € | +0,21% |
| Λεμπίρα Ονδούρας (HNL) | 30,914 | 0,0323 € | +0,20% |
| Μπολιβάρ Βενεζουέλας (VES) | 611,48 | 0,0016 € | +0,20% |
| Μπολιβιάνο Βολιβίας (BOB) | 8,0576 | 0,1241 € | -0,16% |
| Πέσο Αργεντινής (ARS) | 1.635,6 | 0,0006 € | -0,26% |
| Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας (DOP) | 68,359 | 0,0146 € | +0,21% |
| Πέσο Κολομβίας (COP) | 4.260,4 | 0,0002347 € | -0,09% |
| Πέσο Μεξικού (MXN) | 20,141 | 0,0496 € | -0,17% |
| Πέσο Ουρουγουάης (UYU) | 46,451 | 0,0215 € | +0,11% |
| Πέσο Χιλής (CLP) | 1.041,5 | 0,001 € | +0,19% |
| Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) | 5,8608 | 0,1706 € | -0,57% |
| Σολ Περού (PEN) | 3,9569 | 0,2527 € | +0,22% |
| Φιορίνι Αρούμπα (AWG) | 2,0917 | 0,4781 € | +0,20% |
| Μέση Ανατολή | |||
| Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) | 0,8239 | 1,2137 € | +0,19% |
| Δηνάριο Ιράκ (IQD) | 1.522,2 | 0,0007 € | +0,20% |
| Δηνάριο Κουβέιτ (KWD) | 0,3597 | 2,7801 € | +0,13% |
| Δηνάριο Μπαχρέιν (BHD) | 0,4384 | 2,2812 € | +0,28% |
| Λίρα Λιβάνου (LBP) | 104.077 | 0,0000096 € | +0,20% |
| Λίρα Συρίας (SYP) | 128,56 | 0,0078 € | +0,10% |
| Ντιρχάμ Εμιράτων (AED) | 4,2676 | 0,2343 € | +0,20% |
| Ριάλ Κατάρ (QAR) | 4,2362 | 0,2361 € | +0,49% |
| Ριάλ Ομάν (OMR) | 0,4468 | 2,2381 € | +0,20% |
| Ριάλ Σαουδικής Αραβίας (SAR) | 4,3461 | 0,2301 € | +0,20% |
| Ριάλ Υεμένης (YER) | 277,32 | 0,0036 € | +0,20% |
| Σέκελ Ισραήλ (ILS) | 3,3022 | 0,3028 € | +1,58% |
| Αφρική | |||
| Αριάρι Μαδαγασκάρης (MGA) | 4.883,7 | 0,0002048 € | +0,17% |
| Δηνάριο Αλγερίας (DZD) | 153,98 | 0,0065 € | +0,83% |
| Δηνάριο Λιβύης (LYD) | 7,3828 | 0,1354 € | +0,53% |
| Δηνάριο Τυνησίας (TND) | 3,3983 | 0,2943 € | +0,15% |
| Δολλάριο Λιβερίας (LRD) | 212,63 | 0,0047 € | +0,20% |
| Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου (CVE) | 110,05 | 0,0091 € | +0,19% |
| Κουάνζα Αγκόλας (AOA) | 1.066,8 | 0,0009 € | +0,20% |
| Κουάτσα Ζάμπιας (ZMW) | 21,757 | 0,046 € | +0,74% |
| Κουάτσα Μαλάουι (MWK) | 2.014,8 | 0,0004963 € | +0,20% |
| Λίρα Αιγύπτου (EGP) | 60,673 | 0,0165 € | +0,33% |
| Λίρα Σουδάν (SDG) | 697,81 | 0,0014 € | +0,20% |
| Μετικάλ Μοζαμβίκης (MZN) | 74,255 | 0,0135 € | +0,20% |
| Μπιρ Αιθιοπίας (ETB) | 187,34 | 0,0053 € | +0,20% |
| Νάιρα Νιγηρίας (NGN) | 1.595 | 0,0006 € | +0,14% |
| Νταλάσι Γκάμπιας (GMD) | 84,248 | 0,0119 € | +0,20% |
| Ντιρχάμ Μαρόκου (MAD) | 10,693 | 0,0935 € | +0,19% |
| Ουγκίγια Μαυριτανίας (MRU) | 46,384 | 0,0216 € | +0,38% |
| Πούλα Μποτσουάνας (BWP) | 15,62 | 0,064 € | +0,20% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR) | 19,046 | 0,0525 € | -0,36% |
| Ρουπία Μαυρικίου (MUR) | 54,988 | 0,0182 € | +0,11% |
| Ρουπία Σεϋχελλών (SCR) | 15,692 | 0,0637 € | +3,59% |
| Σελίνι Κένυας (KES) | 150,44 | 0,0066 € | +0,31% |
| Σελίνι Ουγκάντας (UGX) | 4.386,6 | 0,000228 € | +0,06% |
| Σελίνι Σομαλίας (SOS) | 664,04 | 0,0015 € | +0,21% |
| Σελίνι Τανζανίας (TZS) | 3.044,6 | 0,0003285 € | -0,22% |
| Σέντι Γκάνας (GHS) | 13,525 | 0,0739 € | -0,05% |
| Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής (XOF) | 654,7 | 0,0015 € | +0,19% |
| Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (XAF) | 654,7 | 0,0015 € | +0,19% |
| Φράγκο Γουινέας (GNF) | 10.183 | 0,0000982 € | +0,20% |
| Φράγκο Κομορών (KMF) | 493,87 | 0,002 € | +0,20% |
| Φράγκο Κονγκό (CDF) | 2.620,4 | 0,0003816 € | +0,20% |
| Φράγκο Μπουρούντι (BIF) | 3.452,2 | 0,0002897 € | +0,20% |
| Φράγκο Ρουάντας (RWF) | 1.705,1 | 0,0006 € | -0,14% |
| Φράγκο Τζιμπουτί (DJF) | 206,91 | 0,0048 € | +0,20% |
| Ωκεανία | |||
| Βατού Βανουάτου (VUV) | 137,98 | 0,0072 € | +0,29% |
| Δολλάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) | 1,991 | 0,5023 € | -0,44% |
| Δολλάριο Νήσων Σολομώντα (SBD) | 9,3489 | 0,107 € | +0,20% |
| Δολλάριο Φίτζι (FJD) | 2,5602 | 0,3906 € | -0,00% |
| Κίνα Παπούα Νέας Γουινέας (PGK) | 5,0723 | 0,1972 € | +0,15% |
| Παάνγκα Τόνγκα (TOP) | 2,7979 | 0,3574 € | +0,20% |
| Τάλα Σαμόα (WST) | 3,1672 | 0,3157 € | +0,17% |
| Φράγκο CFP (XPF) | 119,03 | 0,0084 € | +0,19% |
| Νόμισμα | 19/05/2026 | 26/05/2026 | Αλλαγή | |
| Πέσο Κολομβίας (COP) | 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +3,64% |
| Σέκελ Ισραήλ (ILS) | 0,2943 € | ⇨ | 0,3028 € | +2,91% |
| Γραμμάρια Ασημιού | 2,064 € | ⇨ | 2,1061 € | +2,04% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR) | 0,0516 € | ⇨ | 0,0525 € | +1,82% |
| Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) | 0,0028 € | ⇨ | 0,0028 € | +1,69% |
| Νέο Λευκορωσικό Ρούβλι (BYN) | 0,3161 € | ⇨ | 0,3117 € | -1,41% |
| Σέντι Γκάνας (GHS) | 0,0752 € | ⇨ | 0,0739 € | -1,72% |
| Μπολιβάρ Βενεζουέλας (VES) | 0,0017 € | ⇨ | 0,0016 € | -1,84% |
| Τένγκε Καζακστάν (KZT) | 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | -2,37% |
| Μπιρ Αιθιοπίας (ETB) | 0,0055 € | ⇨ | 0,0053 € | -3,28% |
| Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος | ||||
Το συνάλλαγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά νομισμάτων από επενδυτές, ιδιώτες, και επιχειρηματίες. Με τον όρο 'νομίσμα' εννοούμε το χρηματικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στη διεθνή πρακτική με σκοπό την διευθέτηση πληρωμών στο εξωτερικό αλλά και εγχώρια. Εκπληρώνει δηλαδή τις ανάγκες των συναλλαγών (αγοραπωλησίες προΐόντων, υπηρεσιών) των οικονομικών οργανισμών που ανήκουν σε διαφορετικά νομισματικά κράτη.
Ιστορικά το συνάλλαγμα είχε τη μορφή του εθνικού νομίσματος, είτε με υλική μορφή (χρυσός, άργυρος), είτε με τραπεζική ή και πιστωτική μορφή (δολάριο, μάρκο, λίρα, κλπ.).
Η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο, αφού περιλαμβάνει τις εμπορικές συναλλαγές που διεξάγονται μεταξύ των τραπεζών, των παικτών χρηματιστηρίου, των πολυεθνικών εταιριών, των κυβερνήσεων, και άλλων χρηματοοικονομικών αγορών και οργανισμών.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθημερινή βάση καταρτίζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, τον κατάλογο ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ πουφέρει την ονομασία «Euro Foreign Exchange Rates» και αναπαράγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο «Το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ».
| Ονομασία νομίσματος | Ευρώ, Euro |
| Σύμβολο | € |
| Σύντομο ιστορικό | Το Ευρώ ιδρύθηκε το 1999 μετά τη συμφωνία 11 χωρών της Ευρώπης να ενώσουν τα νομισματικά τους συστήματα. Η αξία του Ευρώ σε σχέση με τα παλαιά νομίσματα των χωρών καθορίστηκε το 1999 όμως το Ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη 1 Ιανουαρίου του 2002. |
| Άλλες ονομασίες | 1€ = 100 λεπτά ή eurocent |
| Κωδικός νομίσματος | EUR |
| Χαρτονομίσματα | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ 500€ |
| Νομίσματα | 1 λεπτό, 2 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά, 1€, 2€ |
| Κεντρική τράπεζα | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή European Central Bank (ECB) Ιστοσελίδα: www.ecb.eu |
| Χώρες χρήσης | 23 χώρες: Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κόσοβο, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία |
| Πληθυσμός | 320 εκάτ. |
Η ισοτιμία, ονομάζεται ο οικονομικός όρος που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ δύο νομισμάτων καθώς ορίζει και την πραγματική ανταλλακτική ισχύ του ενός νομίσματος με ένα άλλο. Η ισοτιμία όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές συνήθως αναφέρεται σε τιμές συναλλάγματος και προϊόντων, αγοραστική δύναμη ακόμη και μισθούς.
Όταν πρόκειται για διεθνείς συναλλαγές, μιλάμε κυρίως για ισοτιμία με την οποία η ανταλλαγή νομισμάτων μεταξύ των χωρών καθιστά ίση την μεταξύ τους αγοραστική δύναμη. Οι ισοτιμίες αλλάζουν συνεχώς αφού μεταβάλλεται και η παγκόσμια οικονομία.
Στο παρελθόν, σε μία συναλλαγή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση οι δύο χώρες να είναι σύμφωνες με το "Σύστημα του Χρυσού Κανόνα" (1870-1914). Ήταν ένα σταθερό καθεστώς ισοτιμιών. Κάθε χώρα έθετε μια σταθερή τιμή χρυσού σε όρους του νομίσματος της, στην οποία ήταν έτοιμη είτε να αγοράσει είτε να πουλήσει. Οι σχετικές τιμές του χρυσού μεταξύ δύο νομισμάτων αποτελούσαν και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τους. Έχοντας αυτή την τιμή, ο χρυσός ήταν μετατρέψιμος σε νόμισμα και το νόμισμα σε χρυσό. Τώρα, οι ισοτιμίες ορίζονται ανάμεσα σε νομίσματα (ανεξάρτητα από τη τιμή χρυσού) σε παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος.
Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού στις ισοτιμίες νομισμάτων, με Άμεση αναφορά (direct quotation) και Έμμεση αναφορά (indirect quotation). Στην άμεση αναφορά, η ισοτιμία αναφέρεται ως τιμή του εγχώριου νομίσματος για μία συγκεκριμένη ποσότητα ξένου νομίσματος. Αυτός είναι και ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές τους που δεν αφορούν πελάτες της τράπεζας τους. Αντιθέτως, στην έμμεση αναφορά η ισοτιμία αναφέρεται ως τιμή του ξένου νομίσματος για μία συγκεκριμένη ποσότητα του εγχώριου νομίσματος. Αυτός ο τρόπος αναφοράς ισοτιμιών χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο.