Ονομασία νομίσματος | Σερβικό Δηνάριο |
Σύμβολο | дин |
Άλλες ονομασίες | 1 дин = 100 пара |
Κωδικός νομίσματος | RSD |
Χαρτονομίσματα | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 дин |
Νομίσματα | 1, 2, 5, 10, 20 дин |
Κεντρική τράπεζα | National Bank of Serbia - ιστοσελίδα: nbs.rs |
Χώρες χρήσης | 1 χώρα: Δημοκρατία της Σερβίας (πρωτεύουσα: Βελιγράδι, μεγάλες πόλεις: Βελιγράδι, Νόβι Σαντ, Νις, Κραγκούγιεβατς) |
Πληθυσμός | 7 εκάτ. |
Το Σερβικό Δηνάριο δημιουργήθηκε το 2006 ως αντικατάσταση του Γιουγκοσλαβικού νομίσματος.