Ισοτιμία Ευρώ - Νέο Λέου Ρουμανίας
1 € = Leu 4,9026
1 Leu = € 0,2040 -0,13%
Τελευταία ενημέρωση: 2023/02/07 18:00
Μετατροπή μεταξύ Ευρώ και Νέο Λέου Ρουμανίας
Σύγκριση ιστορικής αξίας Νέο Λέου Ρουμανίας σε Ευρώ
1 Leu = |
0,2043 € | ⇨ | 0,2040 € | -0,13% |
0,2032 € | ⇨ | 0,2040 € | +0,37% |
0,2026 € | ⇨ | 0,2040 € | +0,71% |
0,2022 € | ⇨ | 0,2040 € | +0,91% |
|
Σύγκριση ιστορικής αξίας Ευρώ σε Νέο Λέου Ρουμανίας
1 € = |
4,896 Leu | ⇨ | 4,9026 Leu | +0,14% |
4,9202 Leu | ⇨ | 4,9026 Leu | -0,36% |
4,937 Leu | ⇨ | 4,9026 Leu | -0,7% |
4,9465 Leu | ⇨ | 4,9026 Leu | -0,89% |
|
Ιστορικό γράφημα ισοτιμίας Ευρώ με Νέο Λέου Ρουμανίας
Φόρτωση...
Χρονικό διάστημα:
1 χρόνου ή
Από το 2006Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ τις τελευταίες 7 μέρες
Νόμισμα |
0,2453 € | ⇨ | 0,2495 € | +1,57% |
0,3648 € | ⇨ | 0,3709 € | +1,56% |
0,002 € | ⇨ | 0,002 € | +1,56% |
0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +1,56% |
0,0037 € | ⇨ | 0,0037 € | +1,55% |
|
1,1337 € | ⇨ | 1,1212 € | -1,2% |
418,47 € | ⇨ | 411,92 € | -1,69% |
57,15 € | ⇨ | 56,255 € | -1,69% |
0,0922 € | ⇨ | 0,0899 € | -2,7% |
0,7021 € | ⇨ | 0,6698 € | -4,72% |
|
Πληροφορίες για Νέο Λέου Ρουμανίας
Ονομασία νομίσματος | Νέο Λέου Ρουμανίας |
Σύμβολο | Leu |
Άλλες ονομασίες | Romanian Leu, lei (πληθυντικός), 1 leu = 100 bani |
Κωδικός νομίσματος | RON |
Χαρτονομίσματα | 1 leu, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lei |
Νομίσματα | 1 ban, 5, 10, 50 bani |
Κεντρική τράπεζα | Banca Naţională a României (National Bank of Romania) - ιστοσελίδα: bnr.ro |
Χώρες χρήσης | 1 χώρα: Ρουμανία (πρωτεύουσα: Βουκουρέστη, μεγάλες πόλεις: Βουκουρέστη, Κλούζ-Ναπόκα, Τιμισοάρα, Ιάσιο, Κωνστάντζα) |
Πληθυσμός | 20 εκάτ. |
ΙστορίαΤο Ρουμανικό Λέου δημιουργήθηκε το 1870 και η τελευταία υποτίμησή του έγινε το 2005. Η Ρουμανία αναμένεται να υιοθετήσει το Ευρώ το 2019.