Ισοτιμία Ευρώ - Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
1 € = ден 61,600
1 ден = € 0,0162 +0,04%
Τελευταία ενημέρωση: 2023/09/23 19:29
Μετατροπή μεταξύ Ευρώ και Δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας
Σύγκριση ιστορικής αξίας Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας σε Ευρώ
1 ден = |
0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | +0,04% |
0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | +0,03% |
0,0163 € | ⇨ | 0,0162 € | -0,12% |
0,0163 € | ⇨ | 0,0162 € | -0,47% |
|
Σύγκριση ιστορικής αξίας Ευρώ σε Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
1 € = |
61,623 ден | ⇨ | 61,600 ден | -0,04% |
61,62 ден | ⇨ | 61,600 ден | -0,03% |
61,524 ден | ⇨ | 61,600 ден | +0,12% |
61,308 ден | ⇨ | 61,600 ден | +0,48% |
|
Ιστορικό γράφημα ισοτιμίας Ευρώ με Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
Φόρτωση...
Χρονικό διάστημα:
1 χρόνουΟι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ τις τελευταίες 7 μέρες
Νόμισμα |
0,0032 € | ⇨ | 0,0033 € | +3,22% |
0,6934 € | ⇨ | 0,7094 € | +2,31% |
0,0012 € | ⇨ | 0,0012 € | +1,86% |
0,0494 € | ⇨ | 0,05 € | +1,16% |
0,215 € | ⇨ | 0,2167 € | +0,8% |
|
0,0263 € | ⇨ | 0,0261 € | -0,78% |
1,044 € | ⇨ | 1,0336 € | -1% |
1,1604 € | ⇨ | 1,1469 € | -1,17% |
0,1925 € | ⇨ | 0,1899 € | -1,37% |
0,0026 € | ⇨ | 0,0026 € | -1,63% |
|
Πληροφορίες για Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
Ονομασία νομίσματος | Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας |
Σύμβολο | ден |
Άλλες ονομασίες | North Macedonian Denar, Denari |
Κωδικός νομίσματος | MKD |
Χαρτονομίσματα | 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 ден |
Νομίσματα | 1, 2, 5, 10, 50 ден |
Κεντρική τράπεζα | National Bank of North Macedonia - ιστοσελίδα: nbrm.mk |
Χώρες χρήσης | 1 χώρα: Βόρεια Μακεδονία (πρωτεύουσα: Σκόπια) |
Πληθυσμός | 2 εκάτ. |
ΙστορίαΤο Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 1992 ως αντικατάσταση του Γιουγκοσλαβικού νομίσματος.