Ισοτιμία Ευρώ - Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
1 € = ден 61,592
1 ден = € 0,0162 -0,89%
Τελευταία ενημέρωση: 2023/03/21 03:00
Μετατροπή μεταξύ Ευρώ και Δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας
Σύγκριση ιστορικής αξίας Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας σε Ευρώ
1 ден = |
0,0164 € | ⇨ | 0,0162 € | -0,89% |
0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | -0,02% |
0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | +0,03% |
0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | +0,22% |
|
Σύγκριση ιστορικής αξίας Ευρώ σε Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
1 € = |
61,046 ден | ⇨ | 61,592 ден | +0,89% |
61,578 ден | ⇨ | 61,592 ден | +0,02% |
61,613 ден | ⇨ | 61,592 ден | -0,03% |
61,73 ден | ⇨ | 61,592 ден | -0,22% |
|
Ιστορικό γράφημα ισοτιμίας Ευρώ με Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
Φόρτωση...
Χρονικό διάστημα:
1 χρόνουΟι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ τις τελευταίες 7 μέρες
Νόμισμα |
22.526 € | ⇨ | 25.921 € | +15,07% |
419,87 € | ⇨ | 434,06 € | +3,38% |
57,34 € | ⇨ | 59,278 € | +3,38% |
0,6549 € | ⇨ | 0,6754 € | +3,13% |
0,0879 € | ⇨ | 0,09 € | +2,31% |
|
0,0421 € | ⇨ | 0,0417 € | -1,05% |
0,2574 € | ⇨ | 0,2544 € | -1,18% |
0,0512 € | ⇨ | 0,0504 € | -1,67% |
1,0223 € | ⇨ | 1,0039 € | -1,8% |
0,0123 € | ⇨ | 0,012 € | -2,49% |
|
Πληροφορίες για Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
Ονομασία νομίσματος | Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας |
Σύμβολο | ден |
Άλλες ονομασίες | North Macedonian Denar, Denari |
Κωδικός νομίσματος | MKD |
Χαρτονομίσματα | 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 ден |
Νομίσματα | 1, 2, 5, 10, 50 ден |
Κεντρική τράπεζα | National Bank of North Macedonia - ιστοσελίδα: nbrm.mk |
Χώρες χρήσης | 1 χώρα: Βόρεια Μακεδονία (πρωτεύουσα: Σκόπια) |
Πληθυσμός | 2 εκάτ. |
ΙστορίαΤο Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 1992 ως αντικατάσταση του Γιουγκοσλαβικού νομίσματος.