Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,09% |
| 0,0336 € | ⇨ | 0,0339 € | +0,89% |
| 0,0123 € | ⇨ | 0,0124 € | +0,86% |
| 0,3958 € | ⇨ | 0,3983 € | +0,62% |
| 0,299 € | ⇨ | 0,3008 € | +0,61% |
|
| 0,0494 € | ⇨ | 0,0484 € | -2,13% |
| 824,95 € | ⇨ | 802,66 € | -2,71% |
| 112,66 € | ⇨ | 109,62 € | -2,71% |
| 59.010 € | ⇨ | 57.377 € | -3,35% |
| 1,3894 € | ⇨ | 1,3336 € | -4,02% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,002 € | ⇨ | 0,002 € | +4,01% |
| 0,0751 € | ⇨ | 0,0778 € | +3,5% |
| 0,0052 € | ⇨ | 0,0054 € | +3,17% |
| 0,0196 € | ⇨ | 0,0202 € | +2,99% |
| 0,0147 € | ⇨ | 0,0151 € | +2,86% |
|
| 0,1614 € | ⇨ | 0,1549 € | -4,05% |
| 845,01 € | ⇨ | 802,66 € | -5,02% |
| 115,4 € | ⇨ | 109,62 € | -5,02% |
| 1,4879 € | ⇨ | 1,3336 € | -10,37% |
| 66.708 € | ⇨ | 57.377 € | -14,51% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,002 € | ⇨ | 0,002 € | +4,29% |
| 0,0145 € | ⇨ | 0,0151 € | +4,15% |
| 0,0094 € | ⇨ | 0,0098 € | +3,87% |
| 0,002 € | ⇨ | 0,002 € | +3,77% |
| 0,0059 € | ⇨ | 0,0061 € | +3,64% |
|
| 867,44 € | ⇨ | 802,66 € | -7,46% |
| 118,46 € | ⇨ | 109,62 € | -7,46% |
| 0,177 € | ⇨ | 0,1549 € | -12,48% |
| 1,6306 € | ⇨ | 1,3336 € | -18,21% |
| 73.003 € | ⇨ | 57.377 € | -21,4% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0017 € | ⇨ | 0,002 € | +23,32% |
| 0,2531 € | ⇨ | 0,3037 € | +19,96% |
| 0,0017 € | ⇨ | 0,002 € | +18,65% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +18,61% |
| 0,0379 € | ⇨ | 0,0444 € | +16,95% |
|
| 0,1582 € | ⇨ | 0,141 € | -10,88% |
| 0,0204 € | ⇨ | 0,0181 € | -11,48% |
| 80.165 € | ⇨ | 57.377 € | -28,86% |
| 0,125 € | ⇨ | 0,0778 € | -37,79% |
| 0,0037 € | ⇨ | 0,001 € | -72,74% |
|