Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,0628 € | ⇨ | 0,0651 € | +3,74% |
| 837,85 € | ⇨ | 849,09 € | +1,34% |
| 114,42 € | ⇨ | 115,96 € | +1,34% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +0,98% |
| 0,0131 € | ⇨ | 0,0132 € | +0,86% |
|
| 0,513 € | ⇨ | 0,5101 € | -0,58% |
| 0,0234 € | ⇨ | 0,0232 € | -0,61% |
| 0,0028 € | ⇨ | 0,0028 € | -0,86% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0012 € | -1,45% |
| 0,1264 € | ⇨ | 0,0809 € | -36,06% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 830,94 € | ⇨ | 849,09 € | +2,2% |
| 113,48 € | ⇨ | 115,96 € | +2,2% |
| 56.488 € | ⇨ | 57.677 € | +2% |
| 1,6363 € | ⇨ | 1,6678 € | +1,88% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +1,14% |
|
| 0,1996 € | ⇨ | 0,1957 € | -1,93% |
| 0,293 € | ⇨ | 0,2864 € | -2,27% |
| 0,0663 € | ⇨ | 0,0651 € | -2,46% |
| 0,0645 € | ⇨ | 0,0613 € | -4,96% |
| 0,1264 € | ⇨ | 0,0809 € | -36,03% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +7,32% |
| 0,0615 € | ⇨ | 0,0651 € | +5,12% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0019 € | +4,46% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +4,45% |
| 56.026 € | ⇨ | 57.677 € | +2,84% |
|
| 0,0643 € | ⇨ | 0,0613 € | -4,7% |
| 0,0118 € | ⇨ | 0,0112 € | -5,43% |
| 1,8595 € | ⇨ | 1,6678 € | -10,34% |
| 0,0014 € | ⇨ | 0,0012 € | -17,34% |
| 0,1265 € | ⇨ | 0,0809 € | -36,1% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0079 € | +11.949% |
| 1,0674 € | ⇨ | 1,6678 € | +56,25% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +30,89% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +28% |
| 0,0373 € | ⇨ | 0,0478 € | +27,9% |
|
| 0,0212 € | ⇨ | 0,0186 € | -12,31% |
| 0,1582 € | ⇨ | 0,1365 € | -13,72% |
| 0,1243 € | ⇨ | 0,0809 € | -34,95% |
| 100.908 € | ⇨ | 57.677 € | -42,84% |
| 0,0073 € | ⇨ | 0,0012 € | -83,73% |
|