Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,2934 € | ⇨ | 0,2977 € | +1,56% |
| 0,0482 € | ⇨ | 0,0488 € | +1,16% |
| 0,1591 € | ⇨ | 0,1604 € | +0,81% |
| 0,0523 € | ⇨ | 0,0527 € | +0,78% |
| 0,2722 € | ⇨ | 0,2739 € | +0,63% |
|
| 127,84 € | ⇨ | 127,57 € | -0,2% |
| 0,0854 € | ⇨ | 0,0852 € | -0,2% |
| 0,0199 € | ⇨ | 0,0198 € | -0,42% |
| 2,5734 € | ⇨ | 2,5583 € | -0,59% |
| 83.575 € | ⇨ | 82.241 € | -1,69% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 2,1092 € | ⇨ | 2,5583 € | +21,29% |
| 77.699 € | ⇨ | 82.241 € | +5,74% |
| 901,86 € | ⇨ | 934,14 € | +3,58% |
| 123,16 € | ⇨ | 127,57 € | +3,58% |
| 0,0107 € | ⇨ | 0,011 € | +3,23% |
|
| 0,0095 € | ⇨ | 0,0095 € | -0,14% |
| 0,0145 € | ⇨ | 0,0145 € | -0,28% |
| 0,5149 € | ⇨ | 0,5127 € | -0,41% |
| 0,0199 € | ⇨ | 0,0198 € | -0,54% |
| 0,0055 € | ⇨ | 0,0054 € | -0,65% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 1,746 € | ⇨ | 2,5583 € | +46,52% |
| 74.433 € | ⇨ | 82.241 € | +10,38% |
| 863,16 € | ⇨ | 934,14 € | +8,22% |
| 117,88 € | ⇨ | 127,57 € | +8,22% |
| 0,2635 € | ⇨ | 0,2739 € | +3,95% |
|
| 0,0104 € | ⇨ | 0,0104 € | -0,09% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -0,29% |
| 0,0145 € | ⇨ | 0,0145 € | -0,32% |
| 0,0055 € | ⇨ | 0,0054 € | -1,24% |
| 0,0202 € | ⇨ | 0,0198 € | -1,84% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,9586 € | ⇨ | 2,5583 € | +164,42% |
| 616,27 € | ⇨ | 934,14 € | +51,58% |
| 84,162 € | ⇨ | 127,57 € | +51,58% |
| 0,0095 € | ⇨ | 0,011 € | +16,14% |
| 0,0871 € | ⇨ | 0,0933 € | +7,16% |
|
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -14,12% |
| 0,0112 € | ⇨ | 0,0095 € | -15,19% |
| 98.135 € | ⇨ | 82.241 € | -16,2% |
| 0,196 € | ⇨ | 0,1586 € | -19,09% |
| 0,0274 € | ⇨ | 0,0199 € | -27,2% |
|