Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,5118 € | ⇨ | 0,5252 € | +5,1% |
| 0,0629 € | ⇨ | 0,0642 € | +2,01% |
| 0,002 € | ⇨ | 0,002 € | +1,4% |
| 0,3422 € | ⇨ | 0,3468 € | +1,33% |
| 0,022 € | ⇨ | 0,0223 € | +1,04% |
|
| 872,6 € | ⇨ | 864,34 € | -0,97% |
| 119,17 € | ⇨ | 118,04 € | -0,97% |
| 0,0139 € | ⇨ | 0,0137 € | -1% |
| 75.882 € | ⇨ | 74.439 € | -1,86% |
| 1,7573 € | ⇨ | 1,7188 € | -2,21% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,1706 € | ⇨ | 0,1784 € | +4,56% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +3,32% |
| 0,0626 € | ⇨ | 0,0646 € | +3,17% |
| 0,1949 € | ⇨ | 0,2007 € | +2,99% |
| 0,0054 € | ⇨ | 0,0055 € | +2,72% |
|
| 0,0106 € | ⇨ | 0,0104 € | -1,32% |
| 0,0909 € | ⇨ | 0,0896 € | -1,39% |
| 0,1896 € | ⇨ | 0,1868 € | -1,51% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -2,61% |
| 0,0158 € | ⇨ | 0,0148 € | -6,13% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 68.092 € | ⇨ | 74.439 € | +9,37% |
| 0,069 € | ⇨ | 0,0744 € | +7,86% |
| 0,5055 € | ⇨ | 0,5252 € | +6,39% |
| 0,1678 € | ⇨ | 0,1784 € | +6,28% |
| 0,0049 € | ⇨ | 0,0052 € | +6,18% |
|
| 892,21 € | ⇨ | 864,34 € | -3,14% |
| 121,85 € | ⇨ | 118,04 € | -3,14% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -3,76% |
| 0,0011 € | ⇨ | 0,001 € | -4,11% |
| 1,8303 € | ⇨ | 1,7188 € | -6,11% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 1,316 € | ⇨ | 1,7188 € | +30,23% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,002 € | +25,94% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0002 € | +24,85% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +24,31% |
| 0,0361 € | ⇨ | 0,0449 € | +24,22% |
|
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -12,1% |
| 0,1585 € | ⇨ | 0,1389 € | -12,34% |
| 104.221 € | ⇨ | 74.439 € | -28,58% |
| 0,1238 € | ⇨ | 0,0744 € | -39,9% |
| 0,0046 € | ⇨ | 0,001 € | -77,92% |
|