Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,0073 € | ⇨ | 0,0073 € | +1,07% |
| 0,0147 € | ⇨ | 0,0148 € | +0,96% |
| 0,0472 € | ⇨ | 0,0476 € | +0,75% |
| 0,2952 € | ⇨ | 0,2968 € | +0,55% |
| 0,0495 € | ⇨ | 0,0497 € | +0,45% |
|
| 0,3912 € | ⇨ | 0,3916 € | -0,76% |
| 0,0004 € | ⇨ | 0,0004 € | -0,82% |
| 0,3046 € | ⇨ | 0,3021 € | -0,83% |
| 0,0119 € | ⇨ | 0,0117 € | -1,61% |
| 60.884 € | ⇨ | 56.910 € | -6,26% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0629 € | ⇨ | 0,0672 € | +6,86% |
| 0,0459 € | ⇨ | 0,0476 € | +3,74% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +2,47% |
| 0,0146 € | ⇨ | 0,0148 € | +1,65% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +1,55% |
|
| 2,1176 € | ⇨ | 2,0757 € | -1,98% |
| 0,0004 € | ⇨ | 0,0004 € | -2,01% |
| 0,0026 € | ⇨ | 0,0026 € | -2,04% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,0015 € | -4,09% |
| 65.008 € | ⇨ | 56.910 € | -12,46% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,062 € | ⇨ | 0,0672 € | +8,36% |
| 0,2897 € | ⇨ | 0,3021 € | +4,28% |
| 0,0457 € | ⇨ | 0,0476 € | +4,22% |
| 0,0159 € | ⇨ | 0,0166 € | +4,19% |
| 0,2432 € | ⇨ | 0,2526 € | +3,89% |
|
| 0,0027 € | ⇨ | 0,0026 € | -3,04% |
| 0,0762 € | ⇨ | 0,073 € | -4,15% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | -4,89% |
| 0,0017 € | ⇨ | 0,0015 € | -11,65% |
| 68.178 € | ⇨ | 56.910 € | -16,53% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.453% |
| 0,9576 € | ⇨ | 2,0757 € | +116,73% |
| 0,0328 € | ⇨ | 0,0476 € | +44,97% |
| 694,07 € | ⇨ | 907,92 € | +30,8% |
| 94,787 € | ⇨ | 123,99 € | +30,8% |
|
| 0,161 € | ⇨ | 0,1358 € | -15,69% |
| 0,0224 € | ⇨ | 0,0187 € | -16,32% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -18,73% |
| 92.398 € | ⇨ | 56.910 € | -38,23% |
| 0,0092 € | ⇨ | 0,0015 € | -83,31% |
|