Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,0623 € | ⇨ | 0,0663 € | +6,34% |
| 54.888 € | ⇨ | 56.506 € | +3,26% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0019 € | +1,38% |
| 0,1709 € | ⇨ | 0,1726 € | +0,93% |
| 0,0149 € | ⇨ | 0,015 € | +0,9% |
|
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0015 € | -0,57% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | -0,9% |
| 0,012 € | ⇨ | 0,0119 € | -1,04% |
| 0,5158 € | ⇨ | 0,5134 € | -1,72% |
| 0,0114 € | ⇨ | 0,0112 € | -2,11% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0634 € | ⇨ | 0,0663 € | +4,57% |
| 54.889 € | ⇨ | 56.506 € | +3,26% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +2,47% |
| 0,0474 € | ⇨ | 0,0485 € | +2,24% |
| 0,5002 € | ⇨ | 0,509 € | +1,77% |
|
| 115,77 € | ⇨ | 113,5 € | -2,03% |
| 0,0178 € | ⇨ | 0,0174 € | -2,83% |
| 0,0137 € | ⇨ | 0,0133 € | -3,04% |
| 1,7062 € | ⇨ | 1,6435 € | -3,75% |
| 0,0013 € | ⇨ | 0,0012 € | -6,79% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +8,74% |
| 0,0611 € | ⇨ | 0,0663 € | +8,42% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0019 € | +6,23% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +3,26% |
| 0,0004 € | ⇨ | 0,0004 € | +3,11% |
|
| 874,3 € | ⇨ | 831,09 € | -5,01% |
| 119,4 € | ⇨ | 113,5 € | -5,01% |
| 0,0118 € | ⇨ | 0,0112 € | -5,49% |
| 1,9468 € | ⇨ | 1,6435 € | -15,64% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0012 € | -18,28% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0079 € | +11.925% |
| 1,0549 € | ⇨ | 1,6435 € | +55,68% |
| 0,0368 € | ⇨ | 0,0485 € | +31,58% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +31,31% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +30,54% |
|
| 0,0213 € | ⇨ | 0,0186 € | -12,57% |
| 0,0062 € | ⇨ | 0,0054 € | -12,79% |
| 0,1576 € | ⇨ | 0,1368 € | -13,21% |
| 100.174 € | ⇨ | 56.506 € | -43,42% |
| 0,0075 € | ⇨ | 0,0012 € | -83,86% |
|