Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών νομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Νόμισμα |
| 0,6165 € | ⇨ | 0,6217 € | +0,96% |
| 0,0077 € | ⇨ | 0,0077 € | +0,39% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | +0,37% |
| 0,0132 € | ⇨ | 0,0132 € | +0,36% |
| 0,2264 € | ⇨ | 0,2271 € | +0,36% |
|
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | -0,12% |
| 0,0265 € | ⇨ | 0,0266 € | -0,3% |
| 0,6095 € | ⇨ | 0,6077 € | -0,38% |
| 0,0521 € | ⇨ | 0,0519 € | -0,44% |
| 65.740 € | ⇨ | 63.093 € | -3,43% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Νόμισμα |
| 2,0093 € | ⇨ | 2,2136 € | +10,21% |
| 60.574 € | ⇨ | 63.093 € | +4,81% |
| 938,36 € | ⇨ | 969,01 € | +3,31% |
| 128,15 € | ⇨ | 132,34 € | +3,31% |
| NaN € | ⇨ | 0,5108 € | NaN% |
|
| 0,0031 € | ⇨ | 0,003 € | -1,06% |
| 0,0065 € | ⇨ | 0,0064 € | -1,09% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -1,1% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | -1,12% |
| 0,0198 € | ⇨ | 0,0193 € | -2,39% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Νόμισμα |
| 1,8877 € | ⇨ | 2,2136 € | +17,31% |
| 0,0025 € | ⇨ | 0,0028 € | +8,85% |
| 0,0104 € | ⇨ | 0,0112 € | +7,08% |
| 914,85 € | ⇨ | 969,01 € | +5,96% |
| 124,94 € | ⇨ | 132,34 € | +5,96% |
|
| 0,0197 € | ⇨ | 0,0193 € | -2,12% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0 € | -2,26% |
| 0,0195 € | ⇨ | 0,019 € | -2,46% |
| 0,0066 € | ⇨ | 0,0064 € | -2,51% |
| 0,0137 € | ⇨ | 0,0132 € | -3,49% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Νόμισμα |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0077 € | +11.301% |
| 0,9221 € | ⇨ | 2,2136 € | +140,15% |
| 687,74 € | ⇨ | 969,01 € | +40,95% |
| 93,923 € | ⇨ | 132,34 € | +40,95% |
| 0,2385 € | ⇨ | 0,2879 € | +20,73% |
|
| 0,0103 € | ⇨ | 0,0092 € | -10,63% |
| 0,0062 € | ⇨ | 0,0054 € | -13,14% |
| 74.268 € | ⇨ | 63.093 € | -14,52% |
| 0,1607 € | ⇨ | 0,1342 € | -16,49% |
| 0,0231 € | ⇨ | 0,019 € | -17,83% |
|