Ονομασία νομίσματος | Γιέν Ιαπωνίας, Ιαπωνικό Γιέν, Japanese Yen |
Σύμβολο | ¥ |
Άλλες ονομασίες | ¥1 = 100 sen |
Κωδικός νομίσματος | JPY |
Χαρτονομίσματα | ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10,000 |
Νομίσματα | ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500 |
Κεντρική τράπεζα | Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan) - ιστοσελίδα: www.boj.or.jp |
Χώρες χρήσης | 1 χώρα: Ιαπωνία (πρωτεύουσα: Τόκιο, μεγάλες πόλεις: Τόκιο, Οσάκα, Ναγκόγια, Γιοκοχάμα, Φουκουόκα, Σαππόρο) |
Πληθυσμός | 127 εκάτ. |
Το 1871 δημιουργήθηκε το Γιέν Ιαπωνίας με βάση το Ισπανικό Δολλάριο της εποχής. Μέχρι το 2ο παγκόσμιο πόλεμο το Γιέν είχε σταθερή ισοτιμία με το χρυσό. Μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι το 1971 το Γιέν είχε σταθερή ισοτιμία με το Δολλάριο ΗΠΑ. Από το 1971 μέχρι σήμερα, το Γιέν έχει ελεύθερη ισοτιμία σε σχέση με όλα τα άλλα νομίσματα.