1 B$ = | Αρχική | 08/06/2023 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,6949 € | ⇨ | 0,6886 € | -0,9% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,688 € | ⇨ | 0,6886 € | +0,09% |
Τελευταίο μήνα | 0,688 € | ⇨ | 0,6886 € | +0,08% |
Τελευταίο χρόνο | 0,6773 € | ⇨ | 0,6886 € | +1,67% |
1 € = | Αρχική | 08/06/2023 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1,4391 B$ | ⇨ | 1,4522 B$ | +0,91% |
Τελευταία εβδομάδα | 1,4536 B$ | ⇨ | 1,4522 B$ | -0,09% |
Τελευταίο μήνα | 1,4534 B$ | ⇨ | 1,4522 B$ | -0,08% |
Τελευταίο χρόνο | 1,4765 B$ | ⇨ | 1,4522 B$ | -1,64% |
Νόμισμα | 01/06/2023 | 08/06/2023 | Αλλαγή | |
Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR) | 0,0474 € | ⇨ | 0,0492 € | +3,84% |
Λεκ Αλβανίας (ALL) | 0,0091 € | ⇨ | 0,0094 € | +2,87% |
Σέκελ Ισραήλ (ILS) | 0,2482 € | ⇨ | 0,2539 € | +2,31% |
Ρεάλ Βραζιλίας (BRL) | 0,1851 € | ⇨ | 0,1884 € | +1,79% |
Δολλάριο Αυστραλίας (AUD) | 0,6114 € | ⇨ | 0,6222 € | +1,76% |
Δηνάριο Τυνησίας (TND) | 0,3007 € | ⇨ | 0,2983 € | -0,81% |
Ρουπία Πακιστάν (PKR) | 0,0033 € | ⇨ | 0,0032 € | -0,86% |
Ρούβλι Ρωσίας (RUB) | 0,0115 € | ⇨ | 0,0113 € | -1,41% |
Bitcoin (BTC) | 25.188 € | ⇨ | 24.781 € | -1,62% |
Λίρα Τουρκίας (TRY) | 0,0446 € | ⇨ | 0,0397 € | -11,1% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Δολλάριο Μπρουνέι |
Σύμβολο | B$ |
Άλλες ονομασίες | B$1 = 100 sen |
Κωδικός νομίσματος | BND |
Χαρτονομίσματα | 1, 5, 10, 50, B$100 |
Νομίσματα | 5, 10, 20, 50 sen |
Κεντρική τράπεζα | Autoriti Monetari Brunei Darussalam - ιστοσελίδα: www.ambd.gov.bn |
Χώρες χρήσης | 2 χώρες: Μπρουνέι, Σιγκαπούρη |
Πληθυσμός | 6 εκάτ. |