Ονομασία νομίσματος | Γουάν Κίνας, Ρενμίνμπι, Renminbi, Chinese Yuan |
Σύμβολο | ¥ ή 元 |
Άλλες ονομασίες | 元 1 = 100 fen, 元 1 = 10 jiao |
Κωδικός νομίσματος | RMB ή CNY |
Χαρτονομίσματα | 元 1, 元 5, 元 10, 元 20, 元 50, 元 100 |
Νομίσματα | 元 0.1, 元 0.5, 元 1 |
Κεντρική τράπεζα | People's Bank of China (PBoC) Ιστοσελίδα: pbc.gov.cn |
Χώρες χρήσης | 1 χώρα: Κίνα (πρωτεύουσα: Πεκίνο, μεγάλες πόλεις: Σαγκάη, Πεκίνο, Τσογκίγκ, Σενζέν) |
Πληθυσμός | 1.380 εκάτ. |
Το Γουάν Κίνας άρχησε να κυκλοφορεί το 1948. Την δεκαετία του 1990, η κεντρική τράπεζα της Κίνας όρισε την ισοτιμία του Γούαν σε σταθερή βάση με άλλα νομίσματα όπως το Δολλάριο ΗΠΑ. Από το 2006, η ισοτιμία του Γουάν με άλλα νομίσματα ορίζεται από την ελεύθερη αγορά.