Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,0867 € | ⇨ | 0,0915 € | +5,58% |
| 2.684,4 € | ⇨ | 2.752,4 € | +2,53% |
| 121,23 € | ⇨ | 123,82 € | +2,14% |
| 5,1729 € | ⇨ | 5,2711 € | +1,9% |
| 778,77 € | ⇨ | 787,45 € | +1,11% |
|
| 73,541 € | ⇨ | 73,718 € | +0,24% |
| 1,8778 € | ⇨ | 1,8821 € | +0,23% |
| 0,0427 € | ⇨ | 0,0424 € | -0,56% |
| 6,4478 € | ⇨ | 6,4075 € | -0,63% |
| 353,67 € | ⇨ | 348,74 € | -1,39% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 2.623,2 € | ⇨ | 2.752,4 € | +4,93% |
| 0,377 € | ⇨ | 0,3854 € | +2,23% |
| 774,27 € | ⇨ | 787,45 € | +1,7% |
| 78.881 € | ⇨ | 80.144 € | +1,6% |
| 344,38 € | ⇨ | 348,74 € | +1,27% |
|
| 75,586 € | ⇨ | 73,718 € | -2,47% |
| 1,4263 € | ⇨ | 1,3699 € | -3,96% |
| 0,0969 € | ⇨ | 0,0915 € | -5,52% |
| 6,8409 € | ⇨ | 6,4075 € | -6,34% |
| 0,0456 € | ⇨ | 0,0424 € | -6,9% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 4,3137 € | ⇨ | 5,2711 € | +22,19% |
| 294,35 € | ⇨ | 348,74 € | +18,48% |
| 1,1782 € | ⇨ | 1,3699 € | +16,27% |
| 72,912 € | ⇨ | 73,718 € | +1,11% |
| 1,9004 € | ⇨ | 1,8821 € | -0,96% |
|
| 0,1019 € | ⇨ | 0,0915 € | -10,18% |
| 7,1386 € | ⇨ | 6,4075 € | -10,24% |
| 0,0474 € | ⇨ | 0,0424 € | -10,46% |
| 1,14 € | ⇨ | 0,9824 € | -13,82% |
| 0,448 € | ⇨ | 0,3854 € | -13,97% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 183,81 € | ⇨ | 348,74 € | +89,73% |
| 700,31 € | ⇨ | 787,45 € | +12,44% |
| 94.079 € | ⇨ | 80.144 € | -14,81% |
| 2,2719 € | ⇨ | 1,8821 € | -17,16% |
| 3.675,2 € | ⇨ | 2.752,4 € | -25,11% |
|
| 10,333 € | ⇨ | 2,0029 € | -80,62% |
| 7,6618 € | ⇨ | 1,3699 € | -82,12% |
| 0,3126 € | ⇨ | 0,0424 € | -86,43% |
| 53,606 € | ⇨ | 6,4075 € | -88,05% |
| 1,1601 € | ⇨ | 0,0915 € | -92,11% |
|