Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 5,8107 € | ⇨ | 6,0416 € | +3,97% |
| 0,8273 € | ⇨ | 0,8506 € | +2,81% |
| 1,42 € | ⇨ | 1,4563 € | +2,56% |
| 629,82 € | ⇨ | 638,27 € | +1,34% |
| 49,498 € | ⇨ | 50,141 € | +1,3% |
|
| 0,042 € | ⇨ | 0,0419 € | -0,16% |
| 70.606 € | ⇨ | 70.024 € | -0,82% |
| 2.032 € | ⇨ | 2.008,7 € | -1,15% |
| 546,65 € | ⇨ | 530,17 € | -3,01% |
| 0,0184 € | ⇨ | 0,0174 € | -5,5% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 529,07 € | ⇨ | 530,17 € | +0,21% |
| 51,907 € | ⇨ | 50,141 € | -3,4% |
| 1,1679 € | ⇨ | 1,1264 € | -3,55% |
| 662,06 € | ⇨ | 638,27 € | -3,59% |
| 72.656 € | ⇨ | 70.024 € | -3,62% |
|
| 0,1911 € | ⇨ | 0,1731 € | -9,44% |
| 1,6336 € | ⇨ | 1,4563 € | -10,85% |
| 0,8678 € | ⇨ | 0,7489 € | -13,69% |
| 0,9997 € | ⇨ | 0,8506 € | -14,91% |
| 0,0213 € | ⇨ | 0,0174 € | -18,38% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,0305 € | ⇨ | 0,0419 € | +37,17% |
| 477,12 € | ⇨ | 530,17 € | +11,12% |
| 73.790 € | ⇨ | 70.024 € | -5,1% |
| 676,53 € | ⇨ | 638,27 € | -5,66% |
| 1,3147 € | ⇨ | 1,1264 € | -14,32% |
|
| 0,2154 € | ⇨ | 0,1731 € | -19,65% |
| 1,0817 € | ⇨ | 0,8506 € | -21,37% |
| 7,7954 € | ⇨ | 6,0416 € | -22,5% |
| 3,969 € | ⇨ | 2,9312 € | -26,15% |
| 0,0257 € | ⇨ | 0,0174 € | -32,3% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 277,3 € | ⇨ | 530,17 € | +91,19% |
| 4,9566 € | ⇨ | 6,0416 € | +21,89% |
| 1,3809 € | ⇨ | 1,4563 € | +5,46% |
| 92.757 € | ⇨ | 70.024 € | -24,51% |
| 915,53 € | ⇨ | 638,27 € | -30,28% |
|
| 7,7104 € | ⇨ | 2,9312 € | -61,98% |
| 2,4375 € | ⇨ | 0,8506 € | -65,11% |
| 0,0514 € | ⇨ | 0,0174 € | -66,12% |
| 0,5131 € | ⇨ | 0,1731 € | -66,27% |
| 0,1287 € | ⇨ | 0,0419 € | -67,46% |
|