Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,022 € | ⇨ | 0,0225 € | +2,17% |
| 0,9201 € | ⇨ | 0,9375 € | +1,9% |
| 1,1103 € | ⇨ | 1,1231 € | +1,15% |
| 2,9095 € | ⇨ | 2,9255 € | +0,55% |
| 3,668 € | ⇨ | 3,6741 € | +0,17% |
|
| 1.952,5 € | ⇨ | 1.941,8 € | -0,55% |
| 0,6933 € | ⇨ | 0,6884 € | -0,71% |
| 548,82 € | ⇨ | 541,76 € | -1,29% |
| 343,4 € | ⇨ | 337,61 € | -1,69% |
| 0,0366 € | ⇨ | 0,0339 € | -7,36% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,7818 € | ⇨ | 0,9375 € | +19,92% |
| 1,0243 € | ⇨ | 1,1231 € | +9,64% |
| 0,0205 € | ⇨ | 0,0225 € | +9,51% |
| 2,7221 € | ⇨ | 2,9255 € | +7,47% |
| 0,0316 € | ⇨ | 0,0339 € | +7,28% |
|
| 66.279 € | ⇨ | 67.829 € | +2,34% |
| 47,281 € | ⇨ | 48,123 € | +1,78% |
| 1,1783 € | ⇨ | 1,1783 € | -0,01% |
| 1.944,6 € | ⇨ | 1.941,8 € | -0,14% |
| 0,7168 € | ⇨ | 0,6884 € | -3,96% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,5391 € | ⇨ | 0,6884 € | +27,68% |
| 0,7641 € | ⇨ | 0,9375 € | +22,7% |
| 277,4 € | ⇨ | 337,61 € | +21,71% |
| 3,277 € | ⇨ | 3,6741 € | +12,12% |
| 61.205 € | ⇨ | 67.829 € | +10,82% |
|
| 0,2164 € | ⇨ | 0,223 € | +3,08% |
| 1,0959 € | ⇨ | 1,1231 € | +2,48% |
| 1.895,2 € | ⇨ | 1.941,8 € | +2,46% |
| 1,1562 € | ⇨ | 1,1783 € | +1,91% |
| 0,0356 € | ⇨ | 0,0339 € | -4,78% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 264,19 € | ⇨ | 337,61 € | +27,79% |
| 1.913,2 € | ⇨ | 1.941,8 € | +1,49% |
| 555,06 € | ⇨ | 541,76 € | -2,4% |
| 90.867 € | ⇨ | 67.829 € | -25,35% |
| 2,0351 € | ⇨ | 1,1783 € | -42,1% |
|
| 3,899 € | ⇨ | 1,1231 € | -71,2% |
| 2,4436 € | ⇨ | 0,6884 € | -71,83% |
| 0,0901 € | ⇨ | 0,0225 € | -75,06% |
| 14,992 € | ⇨ | 3,6741 € | -75,49% |
| 0,496 € | ⇨ | 0,0339 € | -93,17% |
|