Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα | 
| 1,2337 € | ⇨ | 1,2837 € | +4,06% | 
| 2,2133 € | ⇨ | 2,2722 € | +2,66% | 
| 75,701 € | ⇨ | 77,41 € | +2,26% | 
| 1,9912 € | ⇨ | 2,0309 € | +1,99% | 
| 4,4581 € | ⇨ | 4,5382 € | +1,8% | 
|
| 3.117,2 € | ⇨ | 3.149,8 € | +1,05% | 
| 858,56 € | ⇨ | 862,68 € | +0,48% | 
| 92.564 € | ⇨ | 92.642 € | +0,08% | 
| 0,1106 € | ⇨ | 0,1102 € | -0,37% | 
| 302,21 € | ⇨ | 294,64 € | -2,51% | 
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα | 
| 287,73 € | ⇨ | 294,64 € | +2,4% | 
| 96.712 € | ⇨ | 92.642 € | -4,21% | 
| 1,3428 € | ⇨ | 1,2837 € | -4,4% | 
| 83,004 € | ⇨ | 77,41 € | -6,74% | 
| 3.411,3 € | ⇨ | 3.149,8 € | -7,67% | 
|
| 166,05 € | ⇨ | 144,99 € | -12,68% | 
| 2,6083 € | ⇨ | 2,2722 € | -12,88% | 
| 5,4412 € | ⇨ | 4,5382 € | -16,59% | 
| 1,5342 € | ⇨ | 1,2389 € | -19,25% | 
| 0,1411 € | ⇨ | 0,1102 € | -21,85% | 
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα | 
| 274,2 € | ⇨ | 294,64 € | +7,45% | 
| 104.433 € | ⇨ | 92.642 € | -11,29% | 
| 983,11 € | ⇨ | 862,68 € | -12,25% | 
| 3.828,7 € | ⇨ | 3.149,8 € | -17,73% | 
| 2,5241 € | ⇨ | 2,0309 € | -19,54% | 
|
| 1,9779 € | ⇨ | 1,2837 € | -35,1% | 
| 3,5102 € | ⇨ | 2,2722 € | -35,27% | 
| 11,608 € | ⇨ | 7,4639 € | -35,7% | 
| 2,4384 € | ⇨ | 1,2389 € | -49,19% | 
| 0,244 € | ⇨ | 0,1102 € | -54,81% | 
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα | 
| 0,4645 € | ⇨ | 2,0309 € | +337,26% | 
| 146,94 € | ⇨ | 294,64 € | +100,51% | 
| 506,2 € | ⇨ | 862,68 € | +70,42% | 
| 0,3016 € | ⇨ | 0,4846 € | +60,71% | 
| 62.016 € | ⇨ | 92.642 € | +49,39% | 
|
| 3,034 € | ⇨ | 1,2837 € | -57,69% | 
| 2,9745 € | ⇨ | 1,2389 € | -58,35% | 
| 0,1214 € | ⇨ | 0,0495 € | -59,26% | 
| 20,544 € | ⇨ | 7,4639 € | -63,67% | 
| 0,5142 € | ⇨ | 0,1102 € | -78,56% | 
|