Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 812,03 € | ⇨ | 802,98 € | -1,11% |
| 1,3506 € | ⇨ | 1,3338 € | -1,24% |
| 83.773 € | ⇨ | 82.639 € | -1,35% |
| 2.896,7 € | ⇨ | 2.834,1 € | -2,16% |
| 126,46 € | ⇨ | 123,72 € | -2,17% |
|
| 66,382 € | ⇨ | 63,862 € | -3,8% |
| 0,0801 € | ⇨ | 0,0768 € | -4,02% |
| 1,0626 € | ⇨ | 1,0198 € | -4,03% |
| 4,9339 € | ⇨ | 4,7211 € | -4,31% |
| 649,28 € | ⇨ | 605,88 € | -6,68% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 393,17 € | ⇨ | 605,88 € | +54,1% |
| 2.660,7 € | ⇨ | 2.834,1 € | +6,52% |
| 77.877 € | ⇨ | 82.639 € | +6,11% |
| 0,0724 € | ⇨ | 0,0768 € | +6,11% |
| 763,25 € | ⇨ | 802,98 € | +5,21% |
|
| 0,3366 € | ⇨ | 0,3451 € | +2,52% |
| 1,0015 € | ⇨ | 1,0198 € | +1,83% |
| 4,6717 € | ⇨ | 4,7211 € | +1,06% |
| 1,823 € | ⇨ | 1,8007 € | -1,22% |
| 69,428 € | ⇨ | 63,862 € | -8,02% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 365,24 € | ⇨ | 605,88 € | +65,89% |
| 1,0956 € | ⇨ | 1,3338 € | +21,74% |
| 0,8574 € | ⇨ | 1,0198 € | +18,94% |
| 1,6231 € | ⇨ | 1,8722 € | +15,34% |
| 108,91 € | ⇨ | 123,72 € | +13,6% |
|
| 0,0332 € | ⇨ | 0,0356 € | +7,04% |
| 4,4175 € | ⇨ | 4,7211 € | +6,87% |
| 0,3297 € | ⇨ | 0,3451 € | +4,67% |
| 67,392 € | ⇨ | 63,862 € | -5,24% |
| 5,9105 € | ⇨ | 5,219 € | -11,7% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 202,2 € | ⇨ | 605,88 € | +199,64% |
| 689,62 € | ⇨ | 802,98 € | +16,44% |
| 96.906 € | ⇨ | 82.639 € | -14,72% |
| 3.343,8 € | ⇨ | 2.834,1 € | -15,25% |
| 197,62 € | ⇨ | 123,72 € | -37,39% |
|
| 5,3545 € | ⇨ | 1,3338 € | -75,09% |
| 5,4947 € | ⇨ | 1,0198 € | -81,44% |
| 0,207 € | ⇨ | 0,0356 € | -82,81% |
| 33,854 € | ⇨ | 5,219 € | -84,58% |
| 0,8003 € | ⇨ | 0,0768 € | -90,4% |
|