Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 327,71 € | ⇨ | 330,65 € | +0,9% |
| 0,0317 € | ⇨ | 0,0316 € | -0,01% |
| 46,981 € | ⇨ | 46,964 € | -0,04% |
| 66.931 € | ⇨ | 66.787 € | -0,22% |
| 527,67 € | ⇨ | 526,28 € | -0,26% |
|
| 2,7745 € | ⇨ | 2,7457 € | -1,04% |
| 0,2144 € | ⇨ | 0,2121 € | -1,07% |
| 0,7979 € | ⇨ | 0,7857 € | -1,53% |
| 1,0494 € | ⇨ | 1,0331 € | -1,55% |
| 0,0212 € | ⇨ | 0,0208 € | -1,69% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,6408 € | ⇨ | 0,703 € | +9,71% |
| 66.866 € | ⇨ | 66.787 € | -0,12% |
| 0,2156 € | ⇨ | 0,2121 € | -1,63% |
| 336,6 € | ⇨ | 330,65 € | -1,77% |
| 2,807 € | ⇨ | 2,7457 € | -2,18% |
|
| 1,2205 € | ⇨ | 1,1812 € | -3,22% |
| 74,138 € | ⇨ | 71,466 € | -3,6% |
| 1,0819 € | ⇨ | 1,0331 € | -4,51% |
| 3,8088 € | ⇨ | 3,4807 € | -8,61% |
| 0,0351 € | ⇨ | 0,0316 € | -9,89% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,5538 € | ⇨ | 0,703 € | +26,95% |
| 276,72 € | ⇨ | 330,65 € | +19,49% |
| 58.041 € | ⇨ | 66.787 € | +15,07% |
| 1.782,8 € | ⇨ | 1.966,1 € | +10,28% |
| 0,7275 € | ⇨ | 0,7857 € | +7,99% |
|
| 0,0208 € | ⇨ | 0,0208 € | +0,21% |
| 2,758 € | ⇨ | 2,7457 € | -0,45% |
| 0,2149 € | ⇨ | 0,2121 € | -1,29% |
| 0,0323 € | ⇨ | 0,0316 € | -2,02% |
| 1,0782 € | ⇨ | 1,0331 € | -4,18% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 246,73 € | ⇨ | 330,65 € | +34,01% |
| 1.626,3 € | ⇨ | 1.966,1 € | +20,9% |
| 530,56 € | ⇨ | 526,28 € | -0,81% |
| 85.315 € | ⇨ | 66.787 € | -21,72% |
| 76,767 € | ⇨ | 46,964 € | -38,82% |
|
| 2,3917 € | ⇨ | 0,703 € | -70,61% |
| 3,5866 € | ⇨ | 1,0331 € | -71,19% |
| 0,0834 € | ⇨ | 0,0208 € | -75,01% |
| 14,655 € | ⇨ | 3,4807 € | -76,25% |
| 0,4844 € | ⇨ | 0,0316 € | -93,47% |
|