Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 5,7939 € | ⇨ | 5,8822 € | +1,52% |
| 64,739 € | ⇨ | 64,594 € | -0,22% |
| 2.862,2 € | ⇨ | 2.855,7 € | -0,23% |
| 82.272 € | ⇨ | 82.023 € | -0,3% |
| 820 € | ⇨ | 816,2 € | -0,46% |
|
| 1,8886 € | ⇨ | 1,8548 € | -1,79% |
| 1,3439 € | ⇨ | 1,3158 € | -2,08% |
| 0,9884 € | ⇨ | 0,962 € | -2,68% |
| 0,0373 € | ⇨ | 0,0363 € | -2,7% |
| 534,64 € | ⇨ | 505,15 € | -5,52% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 443,66 € | ⇨ | 505,15 € | +13,86% |
| 5,3737 € | ⇨ | 5,8822 € | +9,46% |
| 2.669 € | ⇨ | 2.855,7 € | +6,99% |
| 773,57 € | ⇨ | 816,2 € | +5,51% |
| 77.789 € | ⇨ | 82.023 € | +5,44% |
|
| 1,7697 € | ⇨ | 1,7731 € | +0,19% |
| 4,6753 € | ⇨ | 4,5822 € | -1,99% |
| 1,0136 € | ⇨ | 0,962 € | -5,1% |
| 68,712 € | ⇨ | 64,594 € | -5,99% |
| 0,091 € | ⇨ | 0,0756 € | -16,91% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 376,76 € | ⇨ | 505,15 € | +34,08% |
| 0,7753 € | ⇨ | 0,962 € | +24,07% |
| 1,1283 € | ⇨ | 1,3158 € | +16,62% |
| 1,5951 € | ⇨ | 1,8548 € | +16,28% |
| 108,22 € | ⇨ | 122,92 € | +13,59% |
|
| 0,0704 € | ⇨ | 0,0756 € | +7,37% |
| 0,3229 € | ⇨ | 0,3407 € | +5,51% |
| 5,7159 € | ⇨ | 5,8822 € | +2,91% |
| 4,5018 € | ⇨ | 4,5822 € | +1,79% |
| 66,184 € | ⇨ | 64,594 € | -2,4% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 209,39 € | ⇨ | 505,15 € | +141,25% |
| 682,6 € | ⇨ | 816,2 € | +19,57% |
| 3.170,7 € | ⇨ | 2.855,7 € | -9,94% |
| 100.842 € | ⇨ | 82.023 € | -18,66% |
| 3,1032 € | ⇨ | 1,7731 € | -42,86% |
|
| 5,2094 € | ⇨ | 1,3158 € | -74,74% |
| 0,2083 € | ⇨ | 0,0363 € | -82,56% |
| 34,362 € | ⇨ | 5,8822 € | -82,88% |
| 6,6417 € | ⇨ | 0,962 € | -85,52% |
| 0,6544 € | ⇨ | 0,0756 € | -88,44% |
|