Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 95.326 € | ⇨ | 93.211 € | -2,22% |
| 2,1579 € | ⇨ | 2,0894 € | -3,17% |
| 3.338,7 € | ⇨ | 3.228 € | -3,31% |
| 0,5183 € | ⇨ | 0,4994 € | -3,64% |
| 159,61 € | ⇨ | 152,87 € | -4,22% |
|
| 8,2836 € | ⇨ | 7,847 € | -5,27% |
| 4,9737 € | ⇨ | 4,6635 € | -6,24% |
| 1,4119 € | ⇨ | 1,3204 € | -6,48% |
| 1,4164 € | ⇨ | 1,3162 € | -7,07% |
| 0,1316 € | ⇨ | 0,1163 € | -11,6% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 291,96 € | ⇨ | 291,39 € | -0,2% |
| 98.426 € | ⇨ | 93.211 € | -5,3% |
| 86,34 € | ⇨ | 80,987 € | -6,2% |
| 8,3771 € | ⇨ | 7,847 € | -6,33% |
| 1,4179 € | ⇨ | 1,3162 € | -7,17% |
|
| 2,7081 € | ⇨ | 2,3956 € | -11,54% |
| 0,5756 € | ⇨ | 0,4994 € | -13,22% |
| 1,5887 € | ⇨ | 1,3204 € | -16,89% |
| 5,6244 € | ⇨ | 4,6635 € | -17,08% |
| 0,1424 € | ⇨ | 0,1163 € | -18,3% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 277,55 € | ⇨ | 291,39 € | +4,99% |
| 976,41 € | ⇨ | 893,87 € | -8,45% |
| 103.615 € | ⇨ | 93.211 € | -10,04% |
| 3.806,1 € | ⇨ | 3.228 € | -15,19% |
| 2,51 € | ⇨ | 2,0894 € | -16,76% |
|
| 11,465 € | ⇨ | 7,847 € | -31,55% |
| 3,5529 € | ⇨ | 2,3956 € | -32,57% |
| 1,9602 € | ⇨ | 1,3162 € | -32,85% |
| 2,432 € | ⇨ | 1,3204 € | -45,71% |
| 0,2219 € | ⇨ | 0,1163 € | -47,59% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,4652 € | ⇨ | 2,0894 € | +349,17% |
| 144,59 € | ⇨ | 291,39 € | +101,53% |
| 515,23 € | ⇨ | 893,87 € | +73,49% |
| 0,3081 € | ⇨ | 0,4994 € | +62,1% |
| 63.603 € | ⇨ | 93.211 € | +46,55% |
|
| 2,9601 € | ⇨ | 1,3204 € | -55,39% |
| 3,09 € | ⇨ | 1,3162 € | -57,41% |
| 0,1257 € | ⇨ | 0,0519 € | -58,66% |
| 20,703 € | ⇨ | 7,847 € | -62,1% |
| 0,5429 € | ⇨ | 0,1163 € | -78,58% |
|