Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 1,2606 € | ⇨ | 1,257 € | -0,28% |
| 0,8753 € | ⇨ | 0,8707 € | -0,53% |
| 3,9207 € | ⇨ | 3,8951 € | -0,65% |
| 0,2412 € | ⇨ | 0,2393 € | -0,79% |
| 3,2407 € | ⇨ | 3,211 € | -0,92% |
|
| 0,0254 € | ⇨ | 0,025 € | -1,44% |
| 0,596 € | ⇨ | 0,5778 € | -3,07% |
| 1.939,4 € | ⇨ | 1.858,3 € | -4,18% |
| 346,03 € | ⇨ | 330,54 € | -4,48% |
| 0,0468 € | ⇨ | 0,0426 € | -9,04% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 73.838 € | ⇨ | 63.991 € | -13,34% |
| 734,66 € | ⇨ | 627,06 € | -14,65% |
| 393,85 € | ⇨ | 330,54 € | -16,08% |
| 58,075 € | ⇨ | 48,676 € | -16,18% |
| 1,5946 € | ⇨ | 1,3271 € | -16,78% |
|
| 4,8382 € | ⇨ | 3,8951 € | -19,49% |
| 1,5663 € | ⇨ | 1,257 € | -19,75% |
| 2.449,8 € | ⇨ | 1.858,3 € | -24,14% |
| 0,0594 € | ⇨ | 0,0426 € | -28,29% |
| 0,8198 € | ⇨ | 0,5778 € | -29,53% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 371,29 € | ⇨ | 330,54 € | -10,98% |
| 748,63 € | ⇨ | 627,06 € | -16,24% |
| 77.056 € | ⇨ | 63.991 € | -16,96% |
| 0,0321 € | ⇨ | 0,025 € | -22,17% |
| 1,7156 € | ⇨ | 1,3271 € | -22,64% |
|
| 1,8237 € | ⇨ | 1,257 € | -31,07% |
| 1,2752 € | ⇨ | 0,8707 € | -31,72% |
| 0,0663 € | ⇨ | 0,0426 € | -35,75% |
| 5,0423 € | ⇨ | 3,211 € | -36,32% |
| 0,9189 € | ⇨ | 0,5778 € | -37,13% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 217,43 € | ⇨ | 330,54 € | +52,02% |
| 606,49 € | ⇨ | 627,06 € | +3,39% |
| 95.127 € | ⇨ | 63.991 € | -32,73% |
| 2.870,5 € | ⇨ | 1.858,3 € | -35,26% |
| 2,5833 € | ⇨ | 1,3271 € | -48,63% |
|
| 3,6296 € | ⇨ | 0,8707 € | -76,01% |
| 0,1441 € | ⇨ | 0,025 € | -82,64% |
| 23,864 € | ⇨ | 3,8951 € | -83,68% |
| 5,5134 € | ⇨ | 0,5778 € | -89,52% |
| 0,463 € | ⇨ | 0,0426 € | -90,8% |
|