Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,5399 € | ⇨ | 0,5429 € | +0,55% |
| 301,85 € | ⇨ | 301,84 € | 0% |
| 1,2798 € | ⇨ | 1,2773 € | -0,2% |
| 79,003 € | ⇨ | 78,338 € | -0,84% |
| 569,34 € | ⇨ | 563,83 € | -0,97% |
|
| 0,8088 € | ⇨ | 0,7973 € | -1,42% |
| 0,0233 € | ⇨ | 0,0229 € | -1,55% |
| 3,6173 € | ⇨ | 3,5448 € | -2% |
| 3,2205 € | ⇨ | 3,1512 € | -2,15% |
| 0,0432 € | ⇨ | 0,0402 € | -6,81% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,0354 € | ⇨ | 0,0402 € | +13,52% |
| 1,1939 € | ⇨ | 1,2773 € | +6,99% |
| 1.792,8 € | ⇨ | 1.904,5 € | +6,23% |
| 0,7539 € | ⇨ | 0,7973 € | +5,75% |
| 75,161 € | ⇨ | 78,338 € | +4,23% |
|
| 566,19 € | ⇨ | 563,83 € | -0,42% |
| 3,6027 € | ⇨ | 3,5448 € | -1,61% |
| 307,48 € | ⇨ | 301,84 € | -1,83% |
| 0,024 € | ⇨ | 0,0229 € | -4,47% |
| 3,3888 € | ⇨ | 3,1512 € | -7,01% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 1,1417 € | ⇨ | 1,344 € | +17,72% |
| 1.686,1 € | ⇨ | 1.904,5 € | +12,95% |
| 71,866 € | ⇨ | 78,338 € | +9,01% |
| 521,47 € | ⇨ | 563,83 € | +8,12% |
| 57.061 € | ⇨ | 61.397 € | +7,6% |
|
| 0,8101 € | ⇨ | 0,7973 € | -1,59% |
| 0,0234 € | ⇨ | 0,0229 € | -2,21% |
| 0,5785 € | ⇨ | 0,5429 € | -6,17% |
| 0,0431 € | ⇨ | 0,0402 € | -6,68% |
| 3,9588 € | ⇨ | 3,5448 € | -10,46% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 189,95 € | ⇨ | 301,84 € | +58,91% |
| 1.866,2 € | ⇨ | 1.904,5 € | +2,05% |
| 562,58 € | ⇨ | 563,83 € | +0,22% |
| 78.327 € | ⇨ | 61.397 € | -21,61% |
| 122,31 € | ⇨ | 78,338 € | -35,95% |
|
| 1,7074 € | ⇨ | 0,5429 € | -68,21% |
| 2,7824 € | ⇨ | 0,7973 € | -71,35% |
| 0,0904 € | ⇨ | 0,0229 € | -74,63% |
| 16,994 € | ⇨ | 3,5448 € | -79,14% |
| 0,486 € | ⇨ | 0,0402 € | -91,72% |
|