Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 304,72 € | ⇨ | 302,85 € | -0,61% |
| 95.326 € | ⇨ | 93.159 € | -2,27% |
| 2,1579 € | ⇨ | 2,0928 € | -3,02% |
| 0,5183 € | ⇨ | 0,5011 € | -3,32% |
| 3.338,7 € | ⇨ | 3.218,5 € | -3,6% |
|
| 0,0548 € | ⇨ | 0,0516 € | -5,76% |
| 4,9737 € | ⇨ | 4,6801 € | -5,9% |
| 1,4164 € | ⇨ | 1,3191 € | -6,87% |
| 1,4119 € | ⇨ | 1,3104 € | -7,19% |
| 0,1316 € | ⇨ | 0,1166 € | -11,38% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 291,96 € | ⇨ | 302,85 € | +3,73% |
| 98.426 € | ⇨ | 93.159 € | -5,35% |
| 8,3771 € | ⇨ | 7,8221 € | -6,62% |
| 86,34 € | ⇨ | 80,612 € | -6,63% |
| 1,4179 € | ⇨ | 1,3191 € | -6,96% |
|
| 2,7081 € | ⇨ | 2,406 € | -11,16% |
| 0,5756 € | ⇨ | 0,5011 € | -12,93% |
| 5,6244 € | ⇨ | 4,6801 € | -16,79% |
| 1,5887 € | ⇨ | 1,3104 € | -17,52% |
| 0,1424 € | ⇨ | 0,1166 € | -18,1% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 277,55 € | ⇨ | 302,85 € | +9,11% |
| 976,41 € | ⇨ | 888,09 € | -9,05% |
| 103.615 € | ⇨ | 93.159 € | -10,09% |
| 3.806,1 € | ⇨ | 3.218,5 € | -15,44% |
| 2,51 € | ⇨ | 2,0928 € | -16,62% |
|
| 11,465 € | ⇨ | 7,8221 € | -31,77% |
| 3,5529 € | ⇨ | 2,406 € | -32,28% |
| 1,9602 € | ⇨ | 1,3191 € | -32,7% |
| 2,432 € | ⇨ | 1,3104 € | -46,12% |
| 0,2219 € | ⇨ | 0,1166 € | -47,46% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,4652 € | ⇨ | 2,0928 € | +349,9% |
| 144,59 € | ⇨ | 302,85 € | +109,45% |
| 515,23 € | ⇨ | 888,09 € | +72,37% |
| 0,3081 € | ⇨ | 0,5011 € | +62,65% |
| 63.603 € | ⇨ | 93.159 € | +46,47% |
|
| 2,9601 € | ⇨ | 1,3104 € | -55,73% |
| 3,09 € | ⇨ | 1,3191 € | -57,31% |
| 0,1257 € | ⇨ | 0,0516 € | -58,93% |
| 20,703 € | ⇨ | 7,8221 € | -62,22% |
| 0,5429 € | ⇨ | 0,1166 € | -78,52% |
|