Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 5,7939 € | ⇨ | 5,8455 € | +0,89% |
| 64,739 € | ⇨ | 64,907 € | +0,26% |
| 2.862,2 € | ⇨ | 2.859,2 € | -0,1% |
| 82.272 € | ⇨ | 82.109 € | -0,2% |
| 820 € | ⇨ | 816,65 € | -0,41% |
|
| 1,8886 € | ⇨ | 1,8596 € | -1,54% |
| 0,0373 € | ⇨ | 0,0366 € | -2,01% |
| 1,3439 € | ⇨ | 1,316 € | -2,07% |
| 0,9884 € | ⇨ | 0,9577 € | -3,11% |
| 534,64 € | ⇨ | 503,76 € | -5,78% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 443,66 € | ⇨ | 503,76 € | +13,55% |
| 5,3737 € | ⇨ | 5,8455 € | +8,78% |
| 2.669 € | ⇨ | 2.859,2 € | +7,12% |
| 773,57 € | ⇨ | 816,65 € | +5,57% |
| 77.789 € | ⇨ | 82.109 € | +5,55% |
|
| 1,7697 € | ⇨ | 1,7751 € | +0,3% |
| 4,6753 € | ⇨ | 4,5885 € | -1,86% |
| 1,0136 € | ⇨ | 0,9577 € | -5,52% |
| 68,712 € | ⇨ | 64,907 € | -5,54% |
| 0,091 € | ⇨ | 0,0756 € | -16,9% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 376,76 € | ⇨ | 503,76 € | +33,71% |
| 0,7753 € | ⇨ | 0,9577 € | +23,52% |
| 1,1283 € | ⇨ | 1,316 € | +16,63% |
| 1,5951 € | ⇨ | 1,8596 € | +16,58% |
| 108,22 € | ⇨ | 122,83 € | +13,5% |
|
| 0,0704 € | ⇨ | 0,0756 € | +7,39% |
| 0,3229 € | ⇨ | 0,3393 € | +5,07% |
| 5,7159 € | ⇨ | 5,8455 € | +2,27% |
| 4,5018 € | ⇨ | 4,5885 € | +1,93% |
| 66,184 € | ⇨ | 64,907 € | -1,93% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 209,39 € | ⇨ | 503,76 € | +140,59% |
| 682,6 € | ⇨ | 816,65 € | +19,64% |
| 3.170,7 € | ⇨ | 2.859,2 € | -9,83% |
| 100.842 € | ⇨ | 82.109 € | -18,58% |
| 3,1032 € | ⇨ | 1,7751 € | -42,8% |
|
| 5,2094 € | ⇨ | 1,316 € | -74,74% |
| 0,2083 € | ⇨ | 0,0366 € | -82,44% |
| 34,362 € | ⇨ | 5,8455 € | -82,99% |
| 6,6417 € | ⇨ | 0,9577 € | -85,58% |
| 0,6544 € | ⇨ | 0,0756 € | -88,44% |
|