Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 2,8277 € | ⇨ | 3,0807 € | +8,95% |
| 0,0172 € | ⇨ | 0,0172 € | +0,21% |
| 0,0293 € | ⇨ | 0,0294 € | +0,17% |
| 2,6018 € | ⇨ | 2,5939 € | -0,3% |
| 39,359 € | ⇨ | 39,221 € | -0,35% |
|
| 1.547,5 € | ⇨ | 1.531,1 € | -1,06% |
| 0,54 € | ⇨ | 0,5339 € | -1,13% |
| 1,053 € | ⇨ | 1,0366 € | -1,56% |
| 63,852 € | ⇨ | 62,772 € | -1,69% |
| 0,1509 € | ⇨ | 0,1465 € | -2,91% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 2,0645 € | ⇨ | 3,0807 € | +49,22% |
| 54,748 € | ⇨ | 62,772 € | +14,66% |
| 0,7924 € | ⇨ | 0,875 € | +10,43% |
| 0,6323 € | ⇨ | 0,6972 € | +10,27% |
| 0,95 € | ⇨ | 1,0366 € | +9,12% |
|
| 0,0162 € | ⇨ | 0,0172 € | +6,28% |
| 0,1385 € | ⇨ | 0,1465 € | +5,76% |
| 53.458 € | ⇨ | 56.269 € | +5,26% |
| 507,82 € | ⇨ | 519,35 € | +2,27% |
| 0,0305 € | ⇨ | 0,0294 € | -3,62% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 2,948 € | ⇨ | 3,0807 € | +4,5% |
| 550,89 € | ⇨ | 519,35 € | -5,72% |
| 328,73 € | ⇨ | 302,32 € | -8,03% |
| 0,5999 € | ⇨ | 0,5339 € | -11% |
| 1,1868 € | ⇨ | 1,0366 € | -12,66% |
|
| 1,0578 € | ⇨ | 0,875 € | -17,28% |
| 0,0215 € | ⇨ | 0,0172 € | -19,87% |
| 3,3633 € | ⇨ | 2,5939 € | -22,88% |
| 0,0386 € | ⇨ | 0,0294 € | -23,78% |
| 0,2144 € | ⇨ | 0,1465 € | -31,68% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 279,25 € | ⇨ | 302,32 € | +8,26% |
| 564,32 € | ⇨ | 519,35 € | -7,97% |
| 2.192,8 € | ⇨ | 1.531,1 € | -30,18% |
| 91.072 € | ⇨ | 56.269 € | -38,21% |
| 1,8958 € | ⇨ | 1,0366 € | -45,32% |
|
| 0,5365 € | ⇨ | 0,1465 € | -72,7% |
| 3,2582 € | ⇨ | 0,875 € | -73,14% |
| 0,0737 € | ⇨ | 0,0172 € | -76,66% |
| 11,901 € | ⇨ | 2,5939 € | -78,2% |
| 0,4962 € | ⇨ | 0,0294 € | -94,08% |
|