Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις και πτώσεις ισοτιμιών κρυπτονομισμάτων σε Ευρώ
Τελευταίο 24ωρο
| Κρυπτονόμισμα |
| 629,56 € | ⇨ | 625,96 € | -0,57% |
| 0,0256 € | ⇨ | 0,0254 € | -0,68% |
| 444,91 € | ⇨ | 440,96 € | -0,89% |
| 68.513 € | ⇨ | 66.565 € | -2,84% |
| 5,8135 € | ⇨ | 5,6307 € | -3,14% |
|
| 3,6408 € | ⇨ | 3,4856 € | -4,26% |
| 0,1846 € | ⇨ | 0,1759 € | -4,75% |
| 2.226,8 € | ⇨ | 2.106,4 € | -5,41% |
| 0,8185 € | ⇨ | 0,737 € | -9,96% |
| 1,2279 € | ⇨ | 1,0721 € | -12,69% |
|
Τελευταίες 7 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 428,38 € | ⇨ | 440,96 € | +2,94% |
| 1,043 € | ⇨ | 1,0721 € | +2,8% |
| 0,7327 € | ⇨ | 0,737 € | +0,58% |
| 1,2172 € | ⇨ | 1,2173 € | +0,01% |
| 0,0255 € | ⇨ | 0,0254 € | -0,1% |
|
| 46,622 € | ⇨ | 45,117 € | -3,23% |
| 0,0167 € | ⇨ | 0,0155 € | -7,18% |
| 0,1903 € | ⇨ | 0,1759 € | -7,56% |
| 4,1846 € | ⇨ | 3,4856 € | -16,71% |
| 1,0665 € | ⇨ | 0,8544 € | -19,89% |
|
Τελευταίες 30 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 0,5366 € | ⇨ | 1,0721 € | +99,8% |
| 2,8491 € | ⇨ | 5,6307 € | +97,63% |
| 2,272 € | ⇨ | 3,4856 € | +53,41% |
| 0,8634 € | ⇨ | 1,2173 € | +40,99% |
| 0,0116 € | ⇨ | 0,0155 € | +33,68% |
|
| 54.480 € | ⇨ | 66.565 € | +22,18% |
| 522,94 € | ⇨ | 625,96 € | +19,7% |
| 0,0216 € | ⇨ | 0,0254 € | +17,72% |
| 38,428 € | ⇨ | 45,117 € | +17,4% |
| 0,1532 € | ⇨ | 0,1759 € | +14,78% |
|
Τελευταίες 365 μέρες
| Κρυπτονόμισμα |
| 257,8 € | ⇨ | 440,96 € | +71,05% |
| 781,83 € | ⇨ | 625,96 € | -19,94% |
| 7,7776 € | ⇨ | 5,6307 € | -27,6% |
| 97.975 € | ⇨ | 66.565 € | -32,06% |
| 3.833,2 € | ⇨ | 2.106,4 € | -45,05% |
|
| 11,798 € | ⇨ | 3,4856 € | -70,46% |
| 3,537 € | ⇨ | 0,8544 € | -75,84% |
| 0,7319 € | ⇨ | 0,1759 € | -75,97% |
| 0,079 € | ⇨ | 0,0155 € | -80,37% |
| 0,2451 € | ⇨ | 0,0254 € | -89,62% |
|