1 DOT = | Αρχική | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 3,7922 | ⇨ | $ 3,9003 | +2,85% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 3,7011 | ⇨ | $ 3,9003 | +5,38% |
Τελευταίο μήνα | $ 4,5535 | ⇨ | $ 3,9003 | -14,34% |
Τελευταίο χρόνο | $ 7,2505 | ⇨ | $ 3,9003 | -46,21% |
1 DOT = | Αρχική | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 3,328 € | ⇨ | 3,4228 € | +2,85% |
Τελευταία εβδομάδα | 3,2689 € | ⇨ | 3,4449 € | +4,71% |
Τελευταίο μήνα | 4,2119 € | ⇨ | 3,6078 € | -18,74% |
Τελευταίο χρόνο | 6,8185 € | ⇨ | 3,6679 € | -49,8% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/13 | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,6688 € | ⇨ | 1,8787 € | +12,58% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 111,69 € | ⇨ | 119,63 € | +7,11% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,1961 € | ⇨ | 2,3441 € | +6,74% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 179,93 € | ⇨ | 189,04 € | +5,06% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,2689 € | ⇨ | 3,4228 € | +4,71% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 68,572 € | ⇨ | 67,344 € | -1,79% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,7108 € | ⇨ | 4,5999 € | -2,35% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,8638 € | ⇨ | 1,8055 € | -3,13% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5629 € | ⇨ | 0,5401 € | -4,05% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4312 € | ⇨ | 0,4054 € | -5,97% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |