1 DOT = | Αρχική | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 3,7611 | ⇨ | $ 3,8025 | +1,1% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 4,2468 | ⇨ | $ 3,8025 | -10,46% |
Τελευταίο μήνα | $ 4,4647 | ⇨ | $ 3,8025 | -14,83% |
Τελευταίο χρόνο | $ 4,5476 | ⇨ | $ 3,8025 | -16,38% |
1 DOT = | Αρχική | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 3,2294 € | ⇨ | 3,265 € | +1,07% |
Τελευταία εβδομάδα | 3,6246 € | ⇨ | 3,2454 € | -9,95% |
Τελευταίο μήνα | 3,8181 € | ⇨ | 3,2518 € | -14,51% |
Τελευταίο χρόνο | 4,0885 € | ⇨ | 3,4186 € | -20,17% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/08/13 | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 216,35 € | ⇨ | 231,15 € | +6,84% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 718,62 € | ⇨ | 713,28 € | -0,74% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,7539 € | ⇨ | 0,7328 € | -2,8% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2795 € | ⇨ | 0,2705 € | -3,22% |
Bitcoin (BTC) | 104.841 € | ⇨ | 97.593 € | -6,91% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,18 € | ⇨ | 12,581 € | -11,27% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 110,84 € | ⇨ | 98,316 € | -11,3% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,3247 € | ⇨ | 2,0596 € | -11,4% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 3,1746 € | ⇨ | 2,7592 € | -13,08% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 10,318 € | ⇨ | 8,8077 € | -14,64% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |