1 DOT = | Αρχική | 2025/09/16 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 4,1602 | ⇨ | $ 4,2208 | +1,46% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 4,0997 | ⇨ | $ 4,2208 | +2,95% |
Τελευταίο μήνα | $ 4,0892 | ⇨ | $ 4,2208 | +3,22% |
Τελευταίο χρόνο | $ 4,1942 | ⇨ | $ 4,2208 | +0,63% |
1 DOT = | Αρχική | 2025/09/16 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 3,537 € | ⇨ | 3,5886 € | +1,18% |
Τελευταία εβδομάδα | 3,5016 € | ⇨ | 3,605 € | +2,21% |
Τελευταίο μήνα | 3,4917 € | ⇨ | 3,6041 € | +2,5% |
Τελευταίο χρόνο | 3,7677 € | ⇨ | 3,7916 € | -5,01% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/09/09 | 2025/09/16 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 229,25 € | ⇨ | 268,63 € | +17,18% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 184,37 € | ⇨ | 200,1 € | +8,53% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 747,43 € | ⇨ | 789,68 € | +5,65% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.662,8 € | ⇨ | 3.825,1 € | +4,43% |
Bitcoin (BTC) | 94.951 € | ⇨ | 98.104 € | +3,32% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,0796 € | ⇨ | 2,0613 € | -0,88% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 8,0654 € | ⇨ | 7,9064 € | -1,97% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,8308 € | ⇨ | 2,763 € | -2,39% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0823 € | ⇨ | 0,0798 € | -3,07% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2608 € | ⇨ | 0,229 € | -12,21% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |