1 DOT = | Αρχική | 2025/01/24 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 6,356 | ⇨ | $ 6,2453 | -1,74% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 7,5778 | ⇨ | $ 6,2453 | -17,58% |
Τελευταίο μήνα | $ 7,5806 | ⇨ | $ 6,2453 | -9,01% |
Τελευταίο χρόνο | $ 6,4438 | ⇨ | $ 6,2453 | -3,08% |
1 DOT = | Αρχική | 2025/01/24 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 6,099 € | ⇨ | 5,9928 € | -1,66% |
Τελευταία εβδομάδα | 7,361 € | ⇨ | 6,0666 € | -18,52% |
Τελευταίο μήνα | 7,3024 € | ⇨ | 6,016 € | -17,87% |
Τελευταίο χρόνο | 5,9488 € | ⇨ | 5,7655 € | +0,82% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/01/17 | 2025/01/24 | Αλλαγή | |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 5,6792 € | ⇨ | 7,6221 € | +34,21% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 213,6 € | ⇨ | 240,71 € | +12,69% |
Bitcoin (BTC) | 102.039 € | ⇨ | 99.226 € | -2,76% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 3,1705 € | ⇨ | 2,9592 € | -6,67% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.414,1 € | ⇨ | 3.175,9 € | -6,98% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 14,712 € | ⇨ | 12,131 € | -17,55% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 7,361 € | ⇨ | 5,9976 € | -18,52% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 36,677 € | ⇨ | 28,944 € | -21,08% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,2298 € | ⇨ | 0,1778 € | -22,61% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,758 € | ⇨ | 0,5402 € | -28,73% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |