1 DOT = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 6,4478 | ⇨ | $ 6,1024 | -5,36% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 6,3547 | ⇨ | $ 6,1024 | -3,97% |
Τελευταίο μήνα | $ 7,5419 | ⇨ | $ 6,1024 | -19,09% |
Τελευταίο χρόνο | $ 18,781 | ⇨ | $ 6,1024 | -67,51% |
1 DOT = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 6,0254 € | ⇨ | 5,7026 € | -5,49% |
Τελευταία εβδομάδα | 5,887 € | ⇨ | 5,6532 € | -3,26% |
Τελευταίο μήνα | 7,0567 € | ⇨ | 5,7098 € | -19,3% |
Τελευταίο χρόνο | 17,057 € | ⇨ | 5,5422 € | -66,61% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/03/14 | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 23.043 € | ⇨ | 25.942 € | +12,58% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 40,613 € | ⇨ | 45,573 € | +12,21% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 288,52 € | ⇨ | 310,68 € | +7,68% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 19,438 € | ⇨ | 20,702 € | +6,5% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,418 € | ⇨ | 0,4256 € | +1,81% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,887 € | ⇨ | 5,6949 € | -3,26% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1442 € | ⇨ | 0,1395 € | -3,28% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3249 € | ⇨ | 0,3109 € | -4,31% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 78,081 € | ⇨ | 73,071 € | -6,42% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,3609 € | ⇨ | 5,3548 € | -15,82% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |