1 DOT = | Αρχική | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 4,0145 | ⇨ | $ 4,0218 | +0,18% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 4,1093 | ⇨ | $ 4,0218 | -2,13% |
Τελευταίο μήνα | $ 4,2553 | ⇨ | $ 4,0218 | -5,49% |
Τελευταίο χρόνο | $ 3,7098 | ⇨ | $ 4,0218 | +8,41% |
1 DOT = | Αρχική | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 3,6705 € | ⇨ | 3,6771 € | +0,17% |
Τελευταία εβδομάδα | 3,727 € | ⇨ | 3,6476 € | -1,35% |
Τελευταίο μήνα | 3,861 € | ⇨ | 3,6492 € | -4,77% |
Τελευταίο χρόνο | 3,4952 € | ⇨ | 3,7892 € | +5,19% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/10/03 | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,9088 € | ⇨ | 6,6566 € | +12,66% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5443 € | ⇨ | 0,6055 € | +11,24% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 492,29 € | ⇨ | 521,76 € | +5,99% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 128,85 € | ⇨ | 134,73 € | +4,56% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1373 € | ⇨ | 0,1424 € | +3,71% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,4497 € | ⇨ | 1,465 € | +1,06% |
Bitcoin (BTC) | 55.090 € | ⇨ | 55.365 € | +0,5% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3098 € | ⇨ | 0,3096 € | -0,05% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 3,2134 € | ⇨ | 3,2044 € | -0,28% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,727 € | ⇨ | 3,6767 € | -1,35% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |