1 DOT = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 4,1253 | ⇨ | $ 4,1096 | -0,38% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 4,2437 | ⇨ | $ 4,1096 | -3,16% |
Τελευταίο μήνα | $ 4,1461 | ⇨ | $ 4,1096 | -0,88% |
Τελευταίο χρόνο | $ 6,8024 | ⇨ | $ 4,1096 | -39,59% |
1 DOT = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 3,6426 € | ⇨ | 3,6288 € | -0,11% |
Τελευταία εβδομάδα | 3,7254 € | ⇨ | 3,6077 € | -2,32% |
Τελευταίο μήνα | 3,8428 € | ⇨ | 3,809 € | -5,31% |
Τελευταίο χρόνο | 6,3468 € | ⇨ | 3,8343 € | -42,67% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 247,66 € | +24,1% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,5272 € | +10,4% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,262 € | +8,27% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,0857 € | +3,72% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.601,3 € | +3,34% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4505 € | -1,89% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6388 € | -2,32% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4372 € | -3,35% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6125 € | -3,4% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6711 € | -8,19% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |