1 ETH = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 1.783,4 | ⇨ | $ 1.757,2 | -1,52% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 1.720,4 | ⇨ | $ 1.757,2 | +2,08% |
Τελευταίο μήνα | $ 1.681,4 | ⇨ | $ 1.757,2 | +4,45% |
Τελευταίο χρόνο | $ 2.917,3 | ⇨ | $ 1.757,2 | -39,8% |
1 ETH = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1.666,5 € | ⇨ | 1.642,1 € | -1,51% |
Τελευταία εβδομάδα | 1.593,8 € | ⇨ | 1.627,9 € | +2,98% |
Τελευταίο μήνα | 1.573,3 € | ⇨ | 1.644,2 € | +4,33% |
Τελευταίο χρόνο | 2.649,5 € | ⇨ | 1.595,9 € | -38,05% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/03/14 | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 23.043 € | ⇨ | 26.100 € | +13,27% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 19,438 € | ⇨ | 21,13 € | +8,7% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 288,52 € | ⇨ | 313,59 € | +8,69% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,418 € | ⇨ | 0,4308 € | +3,07% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.593,8 € | ⇨ | 1.641,3 € | +2,98% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,887 € | ⇨ | 5,7342 € | -2,6% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3249 € | ⇨ | 0,3145 € | -3,19% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,2531 € | ⇨ | 0,2442 € | -3,52% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 78,081 € | ⇨ | 73,785 € | -5,5% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,3609 € | ⇨ | 5,4459 € | -14,39% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ethereum (Αιθέριο) |
Σύμβολο | ETH ή Ξ |
Άλλες ονομασίες | 1 ETH = 1.000.000.000 gwei |
Κωδικός νομίσματος | ETH |
Διακυβέρνηση | Ethereum Foundation - ιστοσελίδα: ethereum.org |