1 ETH = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 1.146,5 | ⇨ | $ 1.148,2 | +0,14% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 1.118,2 | ⇨ | $ 1.148,2 | +2,68% |
Τελευταίο μήνα | $ 1.861,4 | ⇨ | $ 1.148,2 | -38,32% |
Τελευταίο χρόνο | $ 2.324,7 | ⇨ | $ 1.148,2 | -50,61% |
1 ETH = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1.114,2 € | ⇨ | 1.115,8 € | +0,14% |
Τελευταία εβδομάδα | 1.063,2 € | ⇨ | 1.091,7 € | +4,95% |
Τελευταίο μήνα | 1.741,3 € | ⇨ | 1.074,1 € | -35,92% |
Τελευταίο χρόνο | 1.966,1 € | ⇨ | 971,11 € | -43,25% |
Κρυπτονόμισμα | 2022/06/29 | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 48,832 € | ⇨ | 53,023 € | +8,58% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,636 € | ⇨ | 0,6825 € | +7,32% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 210,26 € | ⇨ | 225,34 € | +7,17% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,948 € | ⇨ | 5,236 € | +5,82% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 32,919 € | ⇨ | 34,834 € | +5,82% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,3174 € | ⇨ | 0,3164 € | -0,3% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,252 € | ⇨ | 0,2509 € | -0,43% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4475 € | ⇨ | 0,4447 € | -0,62% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 6,8092 € | ⇨ | 6,7183 € | -1,34% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 51,287 € | ⇨ | 49,002 € | -4,46% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ethereum (Αιθέριο) |
Σύμβολο | ETH ή Ξ |
Άλλες ονομασίες | 1 ETH = 1.000.000.000 gwei |
Κωδικός νομίσματος | ETH |
Διακυβέρνηση | Ethereum Foundation - ιστοσελίδα: ethereum.org |