1 RAY = | Αρχική | 2025/09/18 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 3,2993 | ⇨ | $ 3,3649 | +2,08% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 3,5059 | ⇨ | $ 3,3649 | -3,93% |
Τελευταίο μήνα | $ 3,1664 | ⇨ | $ 3,3649 | +6,37% |
Τελευταίο χρόνο | $ 1,4503 | ⇨ | $ 3,3649 | +132,22% |
1 RAY = | Αρχική | 2025/09/18 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 2,7926 € | ⇨ | 2,8481 € | +2,35% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,9869 € | ⇨ | 2,8668 € | -4,31% |
Τελευταίο μήνα | 2,7187 € | ⇨ | 2,8892 € | +5,13% |
Τελευταίο χρόνο | 1,3054 € | ⇨ | 3,0287 € | +118,96% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/09/11 | 2025/09/18 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 229,63 € | ⇨ | 255,38 € | +11,22% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 764,45 € | ⇨ | 844,71 € | +10,5% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 192,66 € | ⇨ | 210,54 € | +9,28% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,5898 € | ⇨ | 3,8618 € | +7,58% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,7514 € | ⇨ | 0,7829 € | +4,19% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 98,116 € | ⇨ | 98,696 € | +0,59% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0841 € | ⇨ | 0,0832 € | -1,02% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 8,3826 € | ⇨ | 8,0675 € | -3,76% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,9869 € | ⇨ | 2,8583 € | -4,31% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2567 € | ⇨ | 0,2435 € | -5,16% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Raydium (Ρέϊντιουμ) |
Σύμβολο | RAY |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | RAY |
Διακυβέρνηση | Raydium - ιστοσελίδα: raydium.io |