1 UNI = | Αρχική | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 7,2147 | ⇨ | $ 7,2035 | -0,16% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 6,401 | ⇨ | $ 7,2035 | +12,54% |
Τελευταίο μήνα | $ 6,1483 | ⇨ | $ 7,2035 | +17,16% |
Τελευταίο χρόνο | $ 11,305 | ⇨ | $ 7,2035 | -36,28% |
1 UNI = | Αρχική | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 6,2499 € | ⇨ | 6,2402 € | -0,19% |
Τελευταία εβδομάδα | 5,6156 € | ⇨ | 6,3197 € | +11,08% |
Τελευταίο μήνα | 5,5121 € | ⇨ | 6,4581 € | +13,16% |
Τελευταίο χρόνο | 10,557 € | ⇨ | 6,7269 € | -40,92% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/06/08 | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,6156 € | ⇨ | 6,2378 € | +11,08% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4996 € | ⇨ | 0,5009 € | +0,25% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.224,7 € | ⇨ | 2.179,9 € | -2,02% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 574,48 € | ⇨ | 561,56 € | -2,25% |
Bitcoin (BTC) | 93.287 € | ⇨ | 90.917 € | -2,54% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0815 € | ⇨ | 0,075 € | -7,96% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,5687 € | ⇨ | 3,2765 € | -8,19% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5933 € | ⇨ | 0,5425 € | -8,56% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 13,406 € | ⇨ | 12,042 € | -10,18% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,0213 € | ⇨ | 1,8073 € | -10,59% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Uniswap (Γιούνισουαπ) |
Σύμβολο | UNI |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | UNI |
Διακυβέρνηση | Uniswap Labs - ιστοσελίδα: uniswap.org |