1 UNI = | Αρχική | 2025/09/14 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 10,072 | ⇨ | $ 10,082 | +0,1% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 9,3259 | ⇨ | $ 10,082 | +8,11% |
Τελευταίο μήνα | $ 10,618 | ⇨ | $ 10,082 | -5,05% |
Τελευταίο χρόνο | $ 6,6772 | ⇨ | $ 10,082 | +50,99% |
1 UNI = | Αρχική | 2025/09/14 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 8,5605 € | ⇨ | 8,5693 € | +0,12% |
Τελευταία εβδομάδα | 7,9777 € | ⇨ | 8,6246 € | +7,43% |
Τελευταίο μήνα | 9,0794 € | ⇨ | 8,6211 € | -5,6% |
Τελευταίο χρόνο | 6,0254 € | ⇨ | 9,098 € | +42,24% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/09/07 | 2025/09/14 | Αλλαγή | |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 173,86 € | ⇨ | 204,52 € | +17,63% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0753 € | ⇨ | 0,0857 € | +13,91% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,4079 € | ⇨ | 3,8263 € | +12,28% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,7091 € | ⇨ | 0,791 € | +11,56% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,7112 € | ⇨ | 3,021 € | +11,43% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 747,91 € | ⇨ | 793,05 € | +6,04% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2589 € | ⇨ | 0,272 € | +5,06% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 97,707 € | ⇨ | 102,05 € | +4,44% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 234,09 € | ⇨ | 243,95 € | +4,21% |
Bitcoin (BTC) | 95.117 € | ⇨ | 98.528 € | +3,59% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Uniswap (Γιούνισουαπ) |
Σύμβολο | UNI |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | UNI |
Διακυβέρνηση | Uniswap Labs - ιστοσελίδα: uniswap.org |