1 UNI = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 5,3178 | ⇨ | $ 5,2755 | -0,8% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 5,7958 | ⇨ | $ 5,2755 | -8,98% |
Τελευταίο μήνα | $ 6,2799 | ⇨ | $ 5,2755 | -15,99% |
Τελευταίο χρόνο | $ 6,9339 | ⇨ | $ 5,2755 | -23,92% |
1 UNI = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 4,6957 € | ⇨ | 4,6583 € | -0,52% |
Τελευταία εβδομάδα | 5,088 € | ⇨ | 4,6312 € | -8,19% |
Τελευταίο μήνα | 5,8206 € | ⇨ | 4,8896 € | -19,75% |
Τελευταίο χρόνο | 6,4695 € | ⇨ | 4,9221 € | -27,8% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 247,66 € | +24,1% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,5272 € | +10,4% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,262 € | +8,27% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,0857 € | +3,72% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.601,3 € | +3,34% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4505 € | -1,89% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6388 € | -2,32% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4372 € | -3,35% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6125 € | -3,4% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6711 € | -8,19% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Uniswap (Γιούνισουαπ) |
Σύμβολο | UNI |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | UNI |
Διακυβέρνηση | Uniswap Labs - ιστοσελίδα: uniswap.org |