1 UNI = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 5,327 | ⇨ | $ 5,3878 | +1,14% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 5,2038 | ⇨ | $ 5,3878 | +3,54% |
Τελευταίο μήνα | $ 5,2916 | ⇨ | $ 5,3878 | +1,82% |
Τελευταίο χρόνο | $ 22,412 | ⇨ | $ 5,3878 | -75,96% |
1 UNI = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 5,1769 € | ⇨ | 5,236 € | +1,14% |
Τελευταία εβδομάδα | 4,948 € | ⇨ | 5,123 € | +5,82% |
Τελευταίο μήνα | 4,9501 € | ⇨ | 5,0401 € | +5,78% |
Τελευταίο χρόνο | 18,956 € | ⇨ | 4,5569 € | -72,38% |
Κρυπτονόμισμα | 2022/06/29 | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 48,832 € | ⇨ | 53,023 € | +8,58% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,636 € | ⇨ | 0,6825 € | +7,32% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 210,26 € | ⇨ | 225,34 € | +7,17% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,948 € | ⇨ | 5,236 € | +5,82% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 32,919 € | ⇨ | 34,834 € | +5,82% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,3174 € | ⇨ | 0,3164 € | -0,3% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,252 € | ⇨ | 0,2509 € | -0,43% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4475 € | ⇨ | 0,4447 € | -0,62% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 6,8092 € | ⇨ | 6,7183 € | -1,34% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 51,287 € | ⇨ | 49,002 € | -4,46% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Uniswap (Γιούνισουαπ) |
Σύμβολο | UNI |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | UNI |
Διακυβέρνηση | Uniswap Labs - ιστοσελίδα: uniswap.org |