1 XRP = | Αρχική | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,1306 | ⇨ | $ 2,1633 | +1,53% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,2906 | ⇨ | $ 2,1633 | -5,56% |
Τελευταίο μήνα | $ 2,3883 | ⇨ | $ 2,1633 | -9,42% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,4922 | ⇨ | $ 2,1633 | +339,47% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1,8457 € | ⇨ | 1,874 € | +1,5% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,0095 € | ⇨ | 1,8979 € | -6,78% |
Τελευταίο μήνα | 2,1412 € | ⇨ | 1,9394 € | -12,51% |
Τελευταίο χρόνο | 0,4597 € | ⇨ | 2,0201 € | +307,52% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/06/08 | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,6156 € | ⇨ | 6,235 € | +11,03% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4996 € | ⇨ | 0,5009 € | +0,25% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.224,7 € | ⇨ | 2.185,8 € | -1,75% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 574,48 € | ⇨ | 562,5 € | -2,08% |
Bitcoin (BTC) | 93.287 € | ⇨ | 91.091 € | -2,35% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0815 € | ⇨ | 0,0751 € | -7,86% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,5687 € | ⇨ | 3,2797 € | -8,1% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5933 € | ⇨ | 0,5436 € | -8,37% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 13,406 € | ⇨ | 12,049 € | -10,13% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,0213 € | ⇨ | 1,8117 € | -10,37% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |