1 XRP = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,3831 | ⇨ | $ 0,3808 | -0,96% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,3759 | ⇨ | $ 0,3808 | +0,94% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,3877 | ⇨ | $ 0,3808 | -2,14% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,8457 | ⇨ | $ 0,3808 | -55,14% |
1 XRP = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,358 € | ⇨ | 0,3559 € | -0,63% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,3482 € | ⇨ | 0,3528 € | +2,16% |
Τελευταίο μήνα | 0,3627 € | ⇨ | 0,3563 € | -1,93% |
Τελευταίο χρόνο | 0,7681 € | ⇨ | 0,3459 € | -53,69% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/03/14 | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 23.043 € | ⇨ | 26.100 € | +13,27% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 19,438 € | ⇨ | 21,13 € | +8,7% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 288,52 € | ⇨ | 313,59 € | +8,69% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,418 € | ⇨ | 0,4308 € | +3,07% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.593,8 € | ⇨ | 1.641,3 € | +2,98% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,887 € | ⇨ | 5,7342 € | -2,6% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3249 € | ⇨ | 0,3145 € | -3,19% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,2531 € | ⇨ | 0,2442 € | -3,52% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 78,081 € | ⇨ | 73,785 € | -5,5% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,3609 € | ⇨ | 5,4459 € | -14,39% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |