1 XRP = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,203 | ⇨ | $ 2,214 | +0,5% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,2058 | ⇨ | $ 2,214 | +0,37% |
Τελευταίο μήνα | $ 2,1295 | ⇨ | $ 2,214 | +3,96% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,5148 | ⇨ | $ 2,214 | +330,09% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1,9452 € | ⇨ | 1,9549 € | +0,78% |
Τελευταία εβδομάδα | 1,9364 € | ⇨ | 1,9436 € | +1,24% |
Τελευταίο μήνα | 1,9738 € | ⇨ | 2,052 € | -0,68% |
Τελευταίο χρόνο | 0,4803 € | ⇨ | 2,0656 € | +308,18% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 248,21 € | +24,38% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,5454 € | +11,19% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,362 € | +8,98% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,0862 € | +4,26% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.607,7 € | +3,75% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4594 € | -1,53% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6491 € | -2,05% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6138 € | -3,2% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4373 € | -3,35% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6978 € | -7,67% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |