1 XRP = | Αρχική | 2025/02/08 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,3786 | ⇨ | $ 2,3881 | +0,4% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,9134 | ⇨ | $ 2,3881 | -18,03% |
Τελευταίο μήνα | $ 2,275 | ⇨ | $ 2,3881 | +4,97% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,5246 | ⇨ | $ 2,3881 | +355,2% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/02/08 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 2,3051 € | ⇨ | 2,3143 € | +0,35% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,8152 € | ⇨ | 2,3076 € | -17,84% |
Τελευταίο μήνα | 2,2103 € | ⇨ | 2,3201 € | +4,65% |
Τελευταίο χρόνο | 0,4859 € | ⇨ | 2,2119 € | +376,03% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/02/01 | 2025/02/08 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 97.747 € | ⇨ | 92.961 € | -4,9% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 636,14 € | ⇨ | 556,72 € | -12,49% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 210,84 € | ⇨ | 184,5 € | -12,5% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 225,26 € | ⇨ | 196,07 € | -12,96% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 116,53 € | ⇨ | 98,654 € | -15,34% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 26,787 € | ⇨ | 20,51 € | -23,43% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 6,3128 € | ⇨ | 4,8154 € | -23,72% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,8049 € | ⇨ | 4,4018 € | -24,17% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1635 € | ⇨ | 0,1226 € | -25% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 4,2786 € | ⇨ | 3,0406 € | -28,93% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |