1 XRP = | Αρχική | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,9014 | ⇨ | $ 2,892 | -0,32% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 3,2681 | ⇨ | $ 2,892 | -11,51% |
Τελευταίο μήνα | $ 3,5475 | ⇨ | $ 2,892 | -18,48% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,5973 | ⇨ | $ 2,892 | +384,16% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 2,4912 € | ⇨ | 2,4832 € | -0,38% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,7893 € | ⇨ | 2,4683 € | -11,02% |
Τελευταίο μήνα | 3,0337 € | ⇨ | 2,4731 € | -18,19% |
Τελευταίο χρόνο | 0,537 € | ⇨ | 2,6 € | +362,15% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/08/13 | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 216,35 € | ⇨ | 231,81 € | +7,15% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 718,62 € | ⇨ | 713,97 € | -0,65% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,7539 € | ⇨ | 0,7316 € | -2,96% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2795 € | ⇨ | 0,2704 € | -3,24% |
Bitcoin (BTC) | 104.841 € | ⇨ | 97.467 € | -7,03% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 110,84 € | ⇨ | 98,531 € | -11,11% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,18 € | ⇨ | 12,596 € | -11,17% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,3247 € | ⇨ | 2,0583 € | -11,46% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 3,1746 € | ⇨ | 2,7576 € | -13,14% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 10,318 € | ⇨ | 8,8062 € | -14,65% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |