1 XRP = | Αρχική | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,0873 | ⇨ | $ 2,0615 | -1,24% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,1102 | ⇨ | $ 2,0615 | -2,31% |
Τελευταίο μήνα | $ 2,3975 | ⇨ | $ 2,0615 | -14,01% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,528 | ⇨ | $ 2,0615 | +290,46% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1,8318 € | ⇨ | 1,8091 € | -1,24% |
Τελευταία εβδομάδα | 1,8638 € | ⇨ | 1,8208 € | -2,93% |
Τελευταίο μήνα | 2,2177 € | ⇨ | 1,9069 € | -18,42% |
Τελευταίο χρόνο | 0,4965 € | ⇨ | 1,9387 € | +264,37% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/13 | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,6688 € | ⇨ | 1,8777 € | +12,52% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 111,69 € | ⇨ | 119,94 € | +7,39% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,1961 € | ⇨ | 2,3372 € | +6,42% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 179,93 € | ⇨ | 190,31 € | +5,77% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,2689 € | ⇨ | 3,407 € | +4,22% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.404,2 € | ⇨ | 1.388,5 € | -1,12% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,7108 € | ⇨ | 4,6176 € | -1,98% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,8638 € | ⇨ | 1,8091 € | -2,93% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5629 € | ⇨ | 0,5397 € | -4,13% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4312 € | ⇨ | 0,4075 € | -5,5% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |