1 XRP = | Αρχική | 2025/10/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,4911 | ⇨ | $ 2,4922 | +0,04% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,902 | ⇨ | $ 2,4922 | -14,12% |
Τελευταίο μήνα | $ 2,9907 | ⇨ | $ 2,4922 | -16,67% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,5392 | ⇨ | $ 2,4922 | +362,24% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/10/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 2,1479 € | ⇨ | 2,1488 € | -0,14% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,4956 € | ⇨ | 2,1432 € | -14,06% |
Τελευταίο μήνα | 2,5427 € | ⇨ | 2,1189 € | -15,65% |
Τελευταίο χρόνο | 0,4948 € | ⇨ | 2,287 € | +333,49% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/10/08 | 2025/10/15 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 290,89 € | ⇨ | 274,64 € | -5,59% |
Bitcoin (BTC) | 106.085 € | ⇨ | 96.627 € | -8,92% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.884,1 € | ⇨ | 3.529,5 € | -9,13% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 1.130,7 € | ⇨ | 1.022,5 € | -9,57% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 196,6 € | ⇨ | 174,65 € | -11,17% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 11,647 € | ⇨ | 9,1465 € | -21,47% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,6284 € | ⇨ | 2,7985 € | -22,87% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2372 € | ⇨ | 0,1797 € | -24,22% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,0422 € | ⇨ | 1,4313 € | -29,91% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,4557 € | ⇨ | 1,6952 € | -30,97% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |