1 XRP = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,325 | ⇨ | $ 0,3256 | +0,17% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,3338 | ⇨ | $ 0,3256 | -2,46% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,3995 | ⇨ | $ 0,3256 | -18,51% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,6656 | ⇨ | $ 0,3256 | -51,08% |
1 XRP = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,3159 € | ⇨ | 0,3164 € | +0,17% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,3174 € | ⇨ | 0,3096 € | -0,3% |
Τελευταίο μήνα | 0,3738 € | ⇨ | 0,3046 € | -15,35% |
Τελευταίο χρόνο | 0,5629 € | ⇨ | 0,2754 € | -43,8% |
Κρυπτονόμισμα | 2022/06/29 | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 48,832 € | ⇨ | 53,023 € | +8,58% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,636 € | ⇨ | 0,6825 € | +7,32% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 210,26 € | ⇨ | 225,34 € | +7,17% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,948 € | ⇨ | 5,236 € | +5,82% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 32,919 € | ⇨ | 34,834 € | +5,82% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,3174 € | ⇨ | 0,3164 € | -0,3% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,252 € | ⇨ | 0,2509 € | -0,43% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4475 € | ⇨ | 0,4447 € | -0,62% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 6,8092 € | ⇨ | 6,7183 € | -1,34% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 51,287 € | ⇨ | 49,002 € | -4,46% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |