1 XRP = | Αρχική | 2025/09/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 3,0411 | ⇨ | $ 3,0468 | +0,19% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,9612 | ⇨ | $ 3,0468 | +2,89% |
Τελευταίο μήνα | $ 3,1047 | ⇨ | $ 3,0468 | -1,87% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,5827 | ⇨ | $ 3,0468 | +422,85% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/09/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 2,5842 € | ⇨ | 2,5891 € | +0,49% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,5179 € | ⇨ | 2,5906 € | +3,13% |
Τελευταίο μήνα | 2,6565 € | ⇨ | 2,6069 € | -2,25% |
Τελευταίο χρόνο | 0,526 € | ⇨ | 2,7504 € | +393,63% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/09/08 | 2025/09/15 | Αλλαγή | |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 182,16 € | ⇨ | 206,62 € | +13,42% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 227,57 € | ⇨ | 256,89 € | +12,89% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,4158 € | ⇨ | 3,718 € | +8,85% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.646,1 € | ⇨ | 3.958,1 € | +8,56% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0769 € | ⇨ | 0,0827 € | +7,57% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,8326 € | ⇨ | 2,9307 € | +3,46% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 95,299 € | ⇨ | 98,536 € | +3,4% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,5179 € | ⇨ | 2,5967 € | +3,13% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 8,0639 € | ⇨ | 8,0889 € | +0,31% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2633 € | ⇨ | 0,2608 € | -0,94% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |