1 XMR = | Αρχική | 2025/09/16 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 303,22 | ⇨ | $ 325,18 | +7,24% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 268,41 | ⇨ | $ 325,18 | +21,15% |
Τελευταίο μήνα | $ 269,7 | ⇨ | $ 325,18 | +20,57% |
Τελευταίο χρόνο | $ 170,67 | ⇨ | $ 325,18 | +90,52% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/09/16 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 257,8 € | ⇨ | 276,47 € | +6,8% |
Τελευταία εβδομάδα | 229,25 € | ⇨ | 277,74 € | +20,1% |
Τελευταίο μήνα | 230,29 € | ⇨ | 277,66 € | +19,56% |
Τελευταίο χρόνο | 153,32 € | ⇨ | 292,11 € | +79,58% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/09/09 | 2025/09/16 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 229,25 € | ⇨ | 275,33 € | +20,1% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 184,37 € | ⇨ | 199,48 € | +8,2% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 747,43 € | ⇨ | 785,07 € | +5,04% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.662,8 € | ⇨ | 3.818,1 € | +4,24% |
Bitcoin (BTC) | 94.951 € | ⇨ | 97.830 € | +3,03% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,0796 € | ⇨ | 2,0545 € | -1,21% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 8,0654 € | ⇨ | 7,8675 € | -2,45% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,8308 € | ⇨ | 2,7444 € | -3,05% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0823 € | ⇨ | 0,0795 € | -3,42% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2608 € | ⇨ | 0,241 € | -7,6% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |