1 XMR = | Αρχική | 2025/02/08 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 200,06 | ⇨ | $ 202,44 | +1,19% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 233,12 | ⇨ | $ 202,44 | -13,16% |
Τελευταίο μήνα | $ 189,78 | ⇨ | $ 202,44 | +6,67% |
Τελευταίο χρόνο | $ 121,56 | ⇨ | $ 202,44 | +66,53% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/02/08 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 193,87 € | ⇨ | 196,17 € | +1,13% |
Τελευταία εβδομάδα | 225,26 € | ⇨ | 195,61 € | -12,96% |
Τελευταίο μήνα | 184,37 € | ⇨ | 196,67 € | +6,34% |
Τελευταίο χρόνο | 112,59 € | ⇨ | 187,49 € | +74,15% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/02/01 | 2025/02/08 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 97.747 € | ⇨ | 92.961 € | -4,9% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 636,14 € | ⇨ | 556,72 € | -12,49% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 210,84 € | ⇨ | 184,5 € | -12,5% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 225,26 € | ⇨ | 196,07 € | -12,96% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 116,53 € | ⇨ | 98,654 € | -15,34% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 26,787 € | ⇨ | 20,51 € | -23,43% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 6,3128 € | ⇨ | 4,8154 € | -23,72% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,8049 € | ⇨ | 4,4018 € | -24,17% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1635 € | ⇨ | 0,1226 € | -25% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 4,2786 € | ⇨ | 3,0406 € | -28,93% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |