1 XMR = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 273,97 | ⇨ | $ 280,31 | +2,31% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 227,32 | ⇨ | $ 280,31 | +23,31% |
Τελευταίο μήνα | $ 216,86 | ⇨ | $ 280,31 | +29,26% |
Τελευταίο χρόνο | $ 122,89 | ⇨ | $ 280,31 | +128,09% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 241,92 € | ⇨ | 247,51 € | +2,6% |
Τελευταία εβδομάδα | 199,56 € | ⇨ | 246,07 € | +24,38% |
Τελευταίο μήνα | 201 € | ⇨ | 259,8 € | +23,49% |
Τελευταίο χρόνο | 114,66 € | ⇨ | 261,53 € | +116,47% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 248,21 € | +24,38% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,5454 € | +11,19% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,362 € | +8,98% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,0862 € | +4,26% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.607,7 € | +3,75% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4594 € | -1,53% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6491 € | -2,05% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6138 € | -3,2% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4373 € | -3,35% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6978 € | -7,67% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |