1 XMR = | Αρχική | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 308,13 | ⇨ | $ 315,19 | +2,29% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 326,83 | ⇨ | $ 315,19 | -3,56% |
Τελευταίο μήνα | $ 336,01 | ⇨ | $ 315,19 | -6,2% |
Τελευταίο χρόνο | $ 174,72 | ⇨ | $ 315,19 | +80,4% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 266,93 € | ⇨ | 273,04 € | +2,25% |
Τελευταία εβδομάδα | 286,73 € | ⇨ | 276,51 € | -4,81% |
Τελευταίο μήνα | 301,24 € | ⇨ | 282,57 € | -9,4% |
Τελευταίο χρόνο | 163,16 € | ⇨ | 294,33 € | +67,28% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/06/08 | 2025/06/15 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,6156 € | ⇨ | 6,2318 € | +10,97% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4996 € | ⇨ | 0,5009 € | +0,25% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.224,7 € | ⇨ | 2.179,2 € | -2,05% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 574,48 € | ⇨ | 561,22 € | -2,31% |
Bitcoin (BTC) | 93.287 € | ⇨ | 90.946 € | -2,51% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0815 € | ⇨ | 0,0747 € | -8,32% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,5687 € | ⇨ | 3,2704 € | -8,36% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5933 € | ⇨ | 0,5415 € | -8,73% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 13,406 € | ⇨ | 11,997 € | -10,51% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,0213 € | ⇨ | 1,8018 € | -10,86% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |