1 XMR = | Αρχική | 2025/10/17 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 308,17 | ⇨ | $ 300,84 | -2,38% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 327,53 | ⇨ | $ 300,84 | -8,15% |
Τελευταίο μήνα | $ 291,94 | ⇨ | $ 300,84 | +3,05% |
Τελευταίο χρόνο | $ 155,99 | ⇨ | $ 300,84 | +92,86% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/10/17 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 263,68 € | ⇨ | 257,41 € | -2,36% |
Τελευταία εβδομάδα | 282,4 € | ⇨ | 259,39 € | -8,84% |
Τελευταίο μήνα | 247,11 € | ⇨ | 254,64 € | +4,18% |
Τελευταίο χρόνο | 143,95 € | ⇨ | 277,61 € | +78,84% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/10/10 | 2025/10/17 | Αλλαγή | |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.462,4 € | ⇨ | 3.310,3 € | -4,39% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 1.064,4 € | ⇨ | 989,38 € | -7,05% |
Bitcoin (BTC) | 100.943 € | ⇨ | 92.529 € | -8,34% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 282,4 € | ⇨ | 257,44 € | -8,84% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 178,93 € | ⇨ | 157,67 € | -11,88% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 10,924 € | ⇨ | 8,2705 € | -24,29% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,1183 € | ⇨ | 1,5262 € | -27,95% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2254 € | ⇨ | 0,1624 € | -27,97% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 108,95 € | ⇨ | 77,791 € | -28,6% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 1,9221 € | ⇨ | 1,2682 € | -34,02% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |