1 XMR = | Αρχική | 2025/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 313,86 | ⇨ | $ 315,38 | +0,48% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 311,72 | ⇨ | $ 315,38 | +1,17% |
Τελευταίο μήνα | $ 325,9 | ⇨ | $ 315,38 | -3,23% |
Τελευταίο χρόνο | $ 156,98 | ⇨ | $ 315,38 | +100,9% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 266,71 € | ⇨ | 268 € | +0,48% |
Τελευταία εβδομάδα | 266,02 € | ⇨ | 269,14 € | +0,74% |
Τελευταίο μήνα | 286,02 € | ⇨ | 276,78 € | -6,31% |
Τελευταίο χρόνο | 144,58 € | ⇨ | 290,47 € | +85,34% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/06/29 | 2025/07/06 | Αλλαγή | |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,486 € | ⇨ | 0,5009 € | +3,06% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.077,8 € | ⇨ | 2.139,6 € | +2,97% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4767 € | ⇨ | 0,4876 € | +2,28% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,8635 € | ⇨ | 1,885 € | +1,15% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 553,28 € | ⇨ | 557,65 € | +0,79% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 1,9518 € | ⇨ | 1,9115 € | -2,06% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 2,922 € | ⇨ | 2,8508 € | -2,44% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 11,565 € | ⇨ | 11,267 € | -2,57% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0722 € | ⇨ | 0,0703 € | -2,66% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 128,99 € | ⇨ | 125,35 € | -2,82% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |