1 XMR = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 153,86 | ⇨ | $ 152,49 | -0,56% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 150,55 | ⇨ | $ 152,49 | +1,63% |
Τελευταίο μήνα | $ 160,62 | ⇨ | $ 152,49 | -4,74% |
Τελευταίο χρόνο | $ 193,04 | ⇨ | $ 152,49 | -20,74% |
1 XMR = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 143,78 € | ⇨ | 142,5 € | -0,94% |
Τελευταία εβδομάδα | 139,47 € | ⇨ | 141,26 € | +2,12% |
Τελευταίο μήνα | 150,28 € | ⇨ | 142,68 € | -5,23% |
Τελευταίο χρόνο | 175,32 € | ⇨ | 138,49 € | -18,76% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/03/14 | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 23.043 € | ⇨ | 26.100 € | +13,27% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 19,438 € | ⇨ | 21,13 € | +8,7% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 288,52 € | ⇨ | 313,59 € | +8,69% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,418 € | ⇨ | 0,4308 € | +3,07% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.593,8 € | ⇨ | 1.641,3 € | +2,98% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,887 € | ⇨ | 5,7342 € | -2,6% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3249 € | ⇨ | 0,3145 € | -3,19% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,2531 € | ⇨ | 0,2442 € | -3,52% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 78,081 € | ⇨ | 73,785 € | -5,5% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,3609 € | ⇨ | 5,4459 € | -14,39% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |