1 XMR = | Αρχική | 2023/09/23 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 144,66 | ⇨ | $ 142,66 | -1,39% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 145,8 | ⇨ | $ 142,66 | -2,15% |
Τελευταίο μήνα | $ 138,03 | ⇨ | $ 142,66 | +3,36% |
Τελευταίο χρόνο | $ 139,9 | ⇨ | $ 142,66 | +1,97% |
1 XMR = | Αρχική | 2023/09/23 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 135,88 € | ⇨ | 134 € | -1,34% |
Τελευταία εβδομάδα | 136,63 € | ⇨ | 133,69 € | -1,88% |
Τελευταίο μήνα | 127,7 € | ⇨ | 131,98 € | +4,98% |
Τελευταίο χρόνο | 144,33 € | ⇨ | 147,17 € | -7,11% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/09/16 | 2023/09/23 | Αλλαγή | |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,081 € | ⇨ | 0,084 € | +3,69% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,4689 € | ⇨ | 0,4798 € | +2,33% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 17,889 € | ⇨ | 18,265 € | +2,1% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,16 € | ⇨ | 0,1618 € | +1,14% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 60,792 € | ⇨ | 61,267 € | +0,78% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.533,2 € | ⇨ | 1.497,5 € | -2,33% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 3,1213 € | ⇨ | 3,0478 € | -2,35% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,8982 € | ⇨ | 3,7842 € | -2,92% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,1845 € | ⇨ | 0,1767 € | -4,22% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 24,759 € | ⇨ | 23,467 € | -5,22% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |