1 XMR = | Αρχική | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 148,67 | ⇨ | $ 149,77 | +0,74% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 142,06 | ⇨ | $ 149,77 | +5,42% |
Τελευταίο μήνα | $ 168,61 | ⇨ | $ 149,77 | -11,18% |
Τελευταίο χρόνο | $ 152,31 | ⇨ | $ 149,77 | -1,67% |
1 XMR = | Αρχική | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 135,93 € | ⇨ | 136,93 € | +0,71% |
Τελευταία εβδομάδα | 128,85 € | ⇨ | 135,83 € | +6,25% |
Τελευταίο μήνα | 152,99 € | ⇨ | 135,89 € | -10,52% |
Τελευταίο χρόνο | 143,5 € | ⇨ | 141,1 € | -4,6% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/10/03 | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,9088 € | ⇨ | 6,7186 € | +13,71% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5443 € | ⇨ | 0,6089 € | +11,86% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 128,85 € | ⇨ | 136,9 € | +6,25% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 492,29 € | ⇨ | 521,26 € | +5,88% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1373 € | ⇨ | 0,1428 € | +3,97% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,4744 € | ⇨ | 0,4805 € | +1,29% |
Bitcoin (BTC) | 55.090 € | ⇨ | 55.521 € | +0,78% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3098 € | ⇨ | 0,3105 € | +0,23% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 3,2134 € | ⇨ | 3,2113 € | -0,07% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,727 € | ⇨ | 3,691 € | -0,97% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |