1 XMR = | Αρχική | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 269,39 | ⇨ | $ 270,12 | +0,27% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 253,48 | ⇨ | $ 270,12 | +6,56% |
Τελευταίο μήνα | $ 316,54 | ⇨ | $ 270,12 | -14,66% |
Τελευταίο χρόνο | $ 159,18 | ⇨ | $ 270,12 | +69,69% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 231,3 € | ⇨ | 231,94 € | +0,22% |
Τελευταία εβδομάδα | 216,35 € | ⇨ | 230,55 € | +7,15% |
Τελευταίο μήνα | 270,69 € | ⇨ | 231 € | -14,36% |
Τελευταίο χρόνο | 143,11 € | ⇨ | 242,85 € | +61,98% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/08/13 | 2025/08/20 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 216,35 € | ⇨ | 231,81 € | +7,15% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 718,62 € | ⇨ | 713,97 € | -0,65% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,7539 € | ⇨ | 0,7316 € | -2,96% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2795 € | ⇨ | 0,2704 € | -3,24% |
Bitcoin (BTC) | 104.841 € | ⇨ | 97.467 € | -7,03% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 110,84 € | ⇨ | 98,531 € | -11,11% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,18 € | ⇨ | 12,596 € | -11,17% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,3247 € | ⇨ | 2,0583 € | -11,46% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 3,1746 € | ⇨ | 2,7576 € | -13,14% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 10,318 € | ⇨ | 8,8062 € | -14,65% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |