1 XMR = | Αρχική | 2025/06/12 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 331,04 | ⇨ | $ 323,26 | -2,35% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 311,89 | ⇨ | $ 323,26 | +3,64% |
Τελευταίο μήνα | $ 341,86 | ⇨ | $ 323,26 | -5,44% |
Τελευταίο χρόνο | $ 177,84 | ⇨ | $ 323,26 | +81,76% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/06/12 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 288,15 € | ⇨ | 281,37 € | -3,08% |
Τελευταία εβδομάδα | 272,68 € | ⇨ | 282,61 € | +2,42% |
Τελευταίο μήνα | 305,41 € | ⇨ | 288,79 € | -8,56% |
Τελευταίο χρόνο | 164,63 € | ⇨ | 299,24 € | +69,64% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/06/05 | 2025/06/12 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,1244 € | ⇨ | 6,8773 € | +34,21% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,7562 € | ⇨ | 2,0176 € | +14,89% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.122,6 € | ⇨ | 2.391,3 € | +12,66% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 124,92 € | ⇨ | 138,61 € | +10,97% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,0523 € | ⇨ | 2,2751 € | +10,86% |
Bitcoin (BTC) | 88.382 € | ⇨ | 93.629 € | +5,94% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 550,46 € | ⇨ | 575,95 € | +4,63% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 12,578 € | ⇨ | 13,066 € | +3,88% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 272,68 € | ⇨ | 279,28 € | +2,42% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4979 € | ⇨ | 0,5009 € | +0,6% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |