1 FIL = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 5,5032 | ⇨ | $ 5,5394 | +0,66% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 5,5099 | ⇨ | $ 5,5394 | +0,53% |
Τελευταίο μήνα | $ 7,4923 | ⇨ | $ 5,5394 | -26,07% |
Τελευταίο χρόνο | $ 57,043 | ⇨ | $ 5,5394 | -90,29% |
1 FIL = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 5,3481 € | ⇨ | 5,3833 € | +0,66% |
Τελευταία εβδομάδα | 5,2391 € | ⇨ | 5,2671 € | +2,75% |
Τελευταίο μήνα | 7,0088 € | ⇨ | 5,1819 € | -23,19% |
Τελευταίο χρόνο | 48,245 € | ⇨ | 4,6851 € | -88,84% |
Κρυπτονόμισμα | 2022/06/29 | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 48,832 € | ⇨ | 53,158 € | +8,86% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 210,26 € | ⇨ | 225,64 € | +7,32% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,636 € | ⇨ | 0,6822 € | +7,26% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,948 € | ⇨ | 5,2551 € | +6,21% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 32,919 € | ⇨ | 34,915 € | +6,06% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,252 € | ⇨ | 0,2528 € | +0,33% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,3174 € | ⇨ | 0,317 € | -0,1% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4475 € | ⇨ | 0,4462 € | -0,28% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 6,8092 € | ⇨ | 6,7034 € | -1,55% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 51,287 € | ⇨ | 49,255 € | -3,96% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Filecoin (Φάϊλκοϊν) |
Σύμβολο | FIL |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | FIL |
Διακυβέρνηση | Filecoin Network - ιστοσελίδα: www.filecoin.com |