1 FTM = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,2595 | ⇨ | $ 0,2582 | -0,53% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,265 | ⇨ | $ 0,2582 | -2,58% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,3667 | ⇨ | $ 0,2582 | -29,61% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,2498 | ⇨ | $ 0,2582 | +3,34% |
1 FTM = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,2522 € | ⇨ | 0,2509 € | -0,53% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,252 € | ⇨ | 0,2455 € | -0,43% |
Τελευταίο μήνα | 0,3431 € | ⇨ | 0,2415 € | -26,87% |
Τελευταίο χρόνο | 0,2113 € | ⇨ | 0,2183 € | +18,73% |
Κρυπτονόμισμα | 2022/06/29 | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 48,832 € | ⇨ | 53,023 € | +8,58% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,636 € | ⇨ | 0,6825 € | +7,32% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 210,26 € | ⇨ | 225,34 € | +7,17% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,948 € | ⇨ | 5,236 € | +5,82% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 32,919 € | ⇨ | 34,834 € | +5,82% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,3174 € | ⇨ | 0,3164 € | -0,3% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,252 € | ⇨ | 0,2509 € | -0,43% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4475 € | ⇨ | 0,4447 € | -0,62% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 6,8092 € | ⇨ | 6,7183 € | -1,34% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 51,287 € | ⇨ | 49,002 € | -4,46% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Fantom (Φάντομ) |
Σύμβολο | FTM |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | FTM |
Διακυβέρνηση | Fantom Foundation - ιστοσελίδα: fantom.foundation |