1 ADA = | Αρχική | 2025/09/14 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,9294 | ⇨ | $ 0,931 | +0,17% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,8289 | ⇨ | $ 0,931 | +12,32% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,9329 | ⇨ | $ 0,931 | -0,2% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,3537 | ⇨ | $ 0,931 | +163,22% |
1 ADA = | Αρχική | 2025/09/14 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,79 € | ⇨ | 0,7913 € | +0,19% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,7091 € | ⇨ | 0,7964 € | +11,61% |
Τελευταίο μήνα | 0,7977 € | ⇨ | 0,7961 € | -0,78% |
Τελευταίο χρόνο | 0,3192 € | ⇨ | 0,8402 € | +147,96% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/09/07 | 2025/09/14 | Αλλαγή | |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 173,86 € | ⇨ | 204,74 € | +17,76% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0753 € | ⇨ | 0,086 € | +14,29% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,4079 € | ⇨ | 3,8304 € | +12,4% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,7091 € | ⇨ | 0,7914 € | +11,61% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,7112 € | ⇨ | 3,0173 € | +11,29% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 747,91 € | ⇨ | 793,49 € | +6,1% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2589 € | ⇨ | 0,272 € | +5,06% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 97,707 € | ⇨ | 102,01 € | +4,4% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 234,09 € | ⇨ | 243,6 € | +4,06% |
Bitcoin (BTC) | 95.117 € | ⇨ | 98.601 € | +3,66% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Cardano (Καρντάνο) |
Σύμβολο | ADA |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | ADA |
Διακυβέρνηση | Cardano Foundation - ιστοσελίδα: cardano.org |