1 ADA = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,6868 | ⇨ | $ 0,6897 | +0,42% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,7223 | ⇨ | $ 0,6897 | -4,51% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,6781 | ⇨ | $ 0,6897 | +1,72% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,4451 | ⇨ | $ 0,6897 | +54,96% |
1 ADA = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,6064 € | ⇨ | 0,609 € | +0,59% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,6341 € | ⇨ | 0,6055 € | -3,8% |
Τελευταίο μήνα | 0,6285 € | ⇨ | 0,6392 € | -2,94% |
Τελευταίο χρόνο | 0,4153 € | ⇨ | 0,6435 € | +46,9% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 246,56 € | +23,55% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,612 € | +10,76% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,4882 € | +8,69% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,0855 € | +3,5% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.597,5 € | +3,09% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4428 € | -2,2% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4408 € | -2,56% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6194 € | -2,85% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,61 € | -3,8% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6361 € | -8,88% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Cardano (Καρντάνο) |
Σύμβολο | ADA |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | ADA |
Διακυβέρνηση | Cardano Foundation - ιστοσελίδα: cardano.org |