1 LTC = | Αρχική | 2025/03/27 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 92,842 | ⇨ | $ 93,135 | +0,32% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 92,79 | ⇨ | $ 93,135 | +0,37% |
Τελευταίο μήνα | $ 114,69 | ⇨ | $ 93,135 | -18,79% |
Τελευταίο χρόνο | $ 93,806 | ⇨ | $ 93,135 | -0,72% |
1 LTC = | Αρχική | 2025/03/27 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 86,301 € | ⇨ | 86,574 € | -0,01% |
Τελευταία εβδομάδα | 85,487 € | ⇨ | 85,805 € | +0,94% |
Τελευταίο μήνα | 109,14 € | ⇨ | 88,624 € | -20,93% |
Τελευταίο χρόνο | 86,661 € | ⇨ | 86,041 € | -0,42% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/20 | 2025/03/27 | Αλλαγή | |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4737 € | ⇨ | 0,5624 € | +18,72% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,5658 € | ⇨ | 1,8502 € | +18,16% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0885 € | ⇨ | 0,0979 € | +10,65% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 117,96 € | ⇨ | 127,96 € | +8,47% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 193,91 € | ⇨ | 206,82 € | +6,66% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 579,23 € | ⇨ | 590,8 € | +2% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 85,487 € | ⇨ | 86,293 € | +0,94% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 6,321 € | ⇨ | 6,284 € | -0,59% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,8242 € | ⇨ | 2,7972 € | -0,95% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2554 € | ⇨ | 2,1702 € | -3,78% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |