1 LTC = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 84,218 | ⇨ | $ 84,701 | +0,57% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 83,473 | ⇨ | $ 84,701 | +1,47% |
Τελευταίο μήνα | $ 84,409 | ⇨ | $ 84,701 | +0,35% |
Τελευταίο χρόνο | $ 79,011 | ⇨ | $ 84,701 | +7,2% |
1 LTC = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 74,366 € | ⇨ | 74,791 € | +0,82% |
Τελευταία εβδομάδα | 73,278 € | ⇨ | 74,356 € | +2,32% |
Τελευταίο μήνα | 78,235 € | ⇨ | 78,505 € | -4,16% |
Τελευταίο χρόνο | 73,718 € | ⇨ | 79,027 € | +1,71% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 249,49 € | +25,02% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,5351 € | +10,74% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,316 € | +8,66% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,086 € | +4,13% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.605,7 € | +3,62% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4537 € | -1,76% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6417 € | -2,25% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6127 € | -3,37% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4371 € | -3,38% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6815 € | -7,99% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |