1 LTC = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 82,065 | ⇨ | $ 79,284 | -3,39% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 84,285 | ⇨ | $ 79,284 | -5,93% |
Τελευταίο μήνα | $ 97,918 | ⇨ | $ 79,284 | -19,03% |
Τελευταίο χρόνο | $ 116,65 | ⇨ | $ 79,284 | -32,03% |
1 LTC = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 76,688 € | ⇨ | 74,09 € | -3,5% |
Τελευταία εβδομάδα | 78,081 € | ⇨ | 73,448 € | -5,22% |
Τελευταίο μήνα | 91,618 € | ⇨ | 74,184 € | -19,22% |
Τελευταίο χρόνο | 105,95 € | ⇨ | 72,007 € | -30,15% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/03/14 | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 23.043 € | ⇨ | 26.085 € | +13,2% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 19,438 € | ⇨ | 21,078 € | +8,44% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 288,52 € | ⇨ | 311,81 € | +8,07% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,418 € | ⇨ | 0,4305 € | +2,98% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.593,8 € | ⇨ | 1.639,3 € | +2,86% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,2531 € | ⇨ | 0,2459 € | -2,87% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3249 € | ⇨ | 0,3147 € | -3,12% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 40,613 € | ⇨ | 38,543 € | -5,1% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 78,081 € | ⇨ | 74,005 € | -5,22% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,3609 € | ⇨ | 5,4457 € | -14,39% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |