1 LTC = | Αρχική | 2023/09/23 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 64,189 | ⇨ | $ 64,868 | +1,06% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 64,869 | ⇨ | $ 64,868 | +0% |
Τελευταίο μήνα | $ 64,396 | ⇨ | $ 64,868 | +0,73% |
Τελευταίο χρόνο | $ 53,816 | ⇨ | $ 64,868 | +20,54% |
1 LTC = | Αρχική | 2023/09/23 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 60,293 € | ⇨ | 60,93 € | +1,11% |
Τελευταία εβδομάδα | 60,792 € | ⇨ | 60,791 € | +0,28% |
Τελευταίο μήνα | 59,578 € | ⇨ | 60,014 € | +2,32% |
Τελευταίο χρόνο | 55,519 € | ⇨ | 66,92 € | +9,8% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/09/16 | 2023/09/23 | Αλλαγή | |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,081 € | ⇨ | 0,0831 € | +2,62% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,4689 € | ⇨ | 0,4788 € | +2,12% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 17,889 € | ⇨ | 18,196 € | +1,71% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,16 € | ⇨ | 0,1622 € | +1,35% |
Bitcoin (BTC) | 24.886 € | ⇨ | 24.977 € | +0,36% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.533,2 € | ⇨ | 1.494,6 € | -2,52% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 3,1213 € | ⇨ | 3,0373 € | -2,69% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,8982 € | ⇨ | 3,7683 € | -3,33% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,1845 € | ⇨ | 0,1763 € | -4,44% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 24,759 € | ⇨ | 23,381 € | -5,56% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |