1 LTC = | Αρχική | 2024/12/07 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 136,38 | ⇨ | $ 138,15 | +1,3% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 101,87 | ⇨ | $ 138,15 | +35,61% |
Τελευταίο μήνα | $ 71,848 | ⇨ | $ 138,15 | +92,28% |
Τελευταίο χρόνο | $ 78,158 | ⇨ | $ 138,15 | +76,75% |
1 LTC = | Αρχική | 2024/12/07 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 129 € | ⇨ | 130,67 € | +1,27% |
Τελευταία εβδομάδα | 96,26 € | ⇨ | 130,54 € | +35,71% |
Τελευταίο μήνα | 66,555 € | ⇨ | 127,97 € | +96,28% |
Τελευταίο χρόνο | 72,61 € | ⇨ | 128,34 € | +79,92% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/11/30 | 2024/12/07 | Αλλαγή | |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 96,26 € | ⇨ | 130,64 € | +35,71% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 12,236 € | ⇨ | 16,465 € | +34,56% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,7911 € | ⇨ | 2,2851 € | +27,58% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 40,802 € | ⇨ | 51,237 € | +25,57% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 1,01 € | ⇨ | 1,2592 € | +24,67% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,7744 € | ⇨ | 7,4572 € | +10,08% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.497,2 € | ⇨ | 3.776,1 € | +7,97% |
Bitcoin (BTC) | 91.557 € | ⇨ | 94.127 € | +2,81% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 227,11 € | ⇨ | 225,81 € | -0,57% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 5,1855 € | ⇨ | 4,6762 € | -9,82% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |