1 LTC = | Αρχική | 2025/07/31 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 109,79 | ⇨ | $ 111,17 | +1,26% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 114,42 | ⇨ | $ 111,17 | -2,84% |
Τελευταίο μήνα | $ 83,544 | ⇨ | $ 111,17 | +33,07% |
Τελευταίο χρόνο | $ 70,385 | ⇨ | $ 111,17 | +57,95% |
1 LTC = | Αρχική | 2025/07/31 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 96,243 € | ⇨ | 97,455 € | +1,01% |
Τελευταία εβδομάδα | 97,338 € | ⇨ | 94,576 € | -0,13% |
Τελευταίο μήνα | 70,793 € | ⇨ | 94,203 € | +37,32% |
Τελευταίο χρόνο | 65,051 € | ⇨ | 102,75 € | +49,44% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/07/24 | 2025/07/31 | Αλλαγή | |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 3.180,1 € | ⇨ | 3.366,1 € | +5,85% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 663,25 € | ⇨ | 697,31 € | +5,13% |
Bitcoin (BTC) | 101.093 € | ⇨ | 103.460 € | +2,34% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 8,9156 € | ⇨ | 8,9223 € | +0,08% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,2851 € | ⇨ | 0,2853 € | +0,04% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,2493 € | ⇨ | 2,1989 € | -2,24% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,6701 € | ⇨ | 2,5933 € | -2,88% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,4713 € | ⇨ | 3,3664 € | -3,02% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6998 € | ⇨ | 0,6768 € | -3,29% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,063 € | ⇨ | 13,333 € | -5,19% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |