1 LTC = | Αρχική | 2025/06/12 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 92,308 | ⇨ | $ 89,786 | -2,73% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 83,245 | ⇨ | $ 89,786 | +7,86% |
Τελευταίο μήνα | $ 104,95 | ⇨ | $ 89,786 | -14,45% |
Τελευταίο χρόνο | $ 78,365 | ⇨ | $ 89,786 | +14,57% |
1 LTC = | Αρχική | 2025/06/12 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 80,348 € | ⇨ | 78,152 € | -3,46% |
Τελευταία εβδομάδα | 72,778 € | ⇨ | 78,497 € | +6,58% |
Τελευταίο μήνα | 93,762 € | ⇨ | 80,211 € | -17,27% |
Τελευταίο χρόνο | 72,542 € | ⇨ | 83,115 € | +6,93% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/06/05 | 2025/06/12 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,1244 € | ⇨ | 6,8773 € | +34,21% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,7562 € | ⇨ | 2,0176 € | +14,89% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.122,6 € | ⇨ | 2.391,3 € | +12,66% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 124,92 € | ⇨ | 138,61 € | +10,97% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,0523 € | ⇨ | 2,2751 € | +10,86% |
Bitcoin (BTC) | 88.382 € | ⇨ | 93.629 € | +5,94% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 550,46 € | ⇨ | 575,95 € | +4,63% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 12,578 € | ⇨ | 13,066 € | +3,88% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 272,68 € | ⇨ | 279,28 € | +2,42% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4979 € | ⇨ | 0,5009 € | +0,6% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |