1 LTC = | Αρχική | 2024/09/17 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 62,438 | ⇨ | $ 63,546 | +1,77% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 61,571 | ⇨ | $ 63,546 | +3,21% |
Τελευταίο μήνα | $ 66,71 | ⇨ | $ 63,546 | -4,74% |
Τελευταίο χρόνο | $ 66,335 | ⇨ | $ 63,546 | -4,2% |
1 LTC = | Αρχική | 2024/09/17 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 56,089 € | ⇨ | 57,084 € | +1,92% |
Τελευταία εβδομάδα | 55,867 € | ⇨ | 57,659 € | +2,32% |
Τελευταίο μήνα | 60,512 € | ⇨ | 57,642 € | -5,53% |
Τελευταίο χρόνο | 62,018 € | ⇨ | 59,41 € | -7,83% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/09/10 | 2024/09/17 | Αλλαγή | |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4539 € | ⇨ | 0,5086 € | +12,05% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,4916 € | ⇨ | 0,5306 € | +7,94% |
Bitcoin (BTC) | 52.492 € | ⇨ | 54.848 € | +4,49% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 473,24 € | ⇨ | 494 € | +4,39% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 55,867 € | ⇨ | 57,163 € | +2,32% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3121 € | ⇨ | 0,3029 € | -2,95% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 123,71 € | ⇨ | 119,56 € | -3,35% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,3762 € | ⇨ | 1,3268 € | -3,59% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 24,321 € | ⇨ | 23,176 € | -4,71% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 3,3391 € | ⇨ | 3,1289 € | -6,29% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |