1 EGLD = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 17,135 | ⇨ | $ 17,161 | +0,15% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 16,057 | ⇨ | $ 17,161 | +6,88% |
Τελευταίο μήνα | $ 16,415 | ⇨ | $ 17,161 | +4,54% |
Τελευταίο χρόνο | $ 37,85 | ⇨ | $ 17,161 | -54,66% |
1 EGLD = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 15,131 € | ⇨ | 15,153 € | +0,29% |
Τελευταία εβδομάδα | 14,096 € | ⇨ | 15,065 € | +7,65% |
Τελευταίο μήνα | 15,214 € | ⇨ | 15,905 € | -0,26% |
Τελευταίο χρόνο | 35,315 € | ⇨ | 16,011 € | -57,03% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 247,84 € | +24,19% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,518 € | +9,99% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,174 € | +7,65% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.599,6 € | +3,23% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,0852 € | +3,14% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,441 € | -2,27% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6243 € | -2,71% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,437 € | -3,41% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6084 € | -4,05% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6533 € | -8,54% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Elrond (Έλροντ) |
Σύμβολο | EGLD |
Άλλες ονομασίες | eGold |
Κωδικός νομίσματος | EGLD |
Διακυβέρνηση | Elrond Network - ιστοσελίδα: elrond.com |