1 BNB = | Αρχική | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 590,88 | ⇨ | $ 588,92 | -0,33% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 581,95 | ⇨ | $ 588,92 | +1,2% |
Τελευταίο μήνα | $ 631,73 | ⇨ | $ 588,92 | -6,78% |
Τελευταίο χρόνο | $ 573,25 | ⇨ | $ 588,92 | +2,73% |
1 BNB = | Αρχική | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 518,54 € | ⇨ | 516,82 € | -0,33% |
Τελευταία εβδομάδα | 513,99 € | ⇨ | 520,15 € | +0,55% |
Τελευταίο μήνα | 584,34 € | ⇨ | 544,75 € | -11,56% |
Τελευταίο χρόνο | 539,1 € | ⇨ | 553,83 € | -4,13% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/13 | 2025/04/20 | Αλλαγή | |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,6688 € | ⇨ | 1,8777 € | +12,52% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 111,69 € | ⇨ | 119,94 € | +7,39% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,1961 € | ⇨ | 2,3372 € | +6,42% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 179,93 € | ⇨ | 190,31 € | +5,77% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,2689 € | ⇨ | 3,407 € | +4,22% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.404,2 € | ⇨ | 1.388,5 € | -1,12% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,7108 € | ⇨ | 4,6176 € | -1,98% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,8638 € | ⇨ | 1,8091 € | -2,93% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5629 € | ⇨ | 0,5397 € | -4,13% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4312 € | ⇨ | 0,4075 € | -5,5% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) |
Σύμβολο | BNB |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | BNB |
Διακυβέρνηση | Binance - ιστοσελίδα: www.binance.com |