1 SOL = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 23,125 | ⇨ | $ 22,183 | -4,07% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 20,983 | ⇨ | $ 22,183 | +5,72% |
Τελευταίο μήνα | $ 24,594 | ⇨ | $ 22,183 | -9,8% |
Τελευταίο χρόνο | $ 88,697 | ⇨ | $ 22,183 | -74,99% |
1 SOL = | Αρχική | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 21,61 € | ⇨ | 20,73 € | -4,2% |
Τελευταία εβδομάδα | 19,438 € | ⇨ | 20,55 € | +6,5% |
Τελευταίο μήνα | 23,012 € | ⇨ | 20,756 € | -10,04% |
Τελευταίο χρόνο | 80,556 € | ⇨ | 20,147 € | -74,3% |
Κρυπτονόμισμα | 2023/03/14 | 2023/03/21 | Αλλαγή | |
Bitcoin (BTC) | 23.043 € | ⇨ | 25.942 € | +12,58% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 40,613 € | ⇨ | 45,573 € | +12,21% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 288,52 € | ⇨ | 310,68 € | +7,68% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 19,438 € | ⇨ | 20,702 € | +6,5% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,418 € | ⇨ | 0,4256 € | +1,81% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 5,887 € | ⇨ | 5,6949 € | -3,26% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1442 € | ⇨ | 0,1395 € | -3,28% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3249 € | ⇨ | 0,3109 € | -4,31% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 78,081 € | ⇨ | 73,071 € | -6,42% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 6,3609 € | ⇨ | 5,3548 € | -15,82% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Solana (Σολάνα) |
Σύμβολο | SOL ή ◎ |
Άλλες ονομασίες | 1 SOL = 1.000.000.000 Lamport |
Κωδικός νομίσματος | SOL |
Διακυβέρνηση | Solana Foundation - ιστοσελίδα: solana.foundation |