1 ORCA = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,809 | ⇨ | $ 0,8015 | -0,94% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,7828 | ⇨ | $ 0,8015 | +2,38% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,8359 | ⇨ | $ 0,8015 | -4,12% |
1 ORCA = | Αρχική | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,7862 € | ⇨ | 0,7789 € | -0,94% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,7443 € | ⇨ | 0,7621 € | +4,64% |
Τελευταίο μήνα | 0,7819 € | ⇨ | 0,7497 € | -0,39% |
Κρυπτονόμισμα | 2022/06/29 | 2022/07/06 | Αλλαγή | |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 48,832 € | ⇨ | 53,158 € | +8,86% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 210,26 € | ⇨ | 225,64 € | +7,32% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,636 € | ⇨ | 0,6822 € | +7,26% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 4,948 € | ⇨ | 5,2551 € | +6,21% |
Solana (Σολάνα) (SOL) | 32,919 € | ⇨ | 34,915 € | +6,06% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,252 € | ⇨ | 0,2528 € | +0,33% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,3174 € | ⇨ | 0,317 € | -0,1% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,4475 € | ⇨ | 0,4462 € | -0,28% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 6,8092 € | ⇨ | 6,7034 € | -1,55% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 51,287 € | ⇨ | 49,255 € | -3,96% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Orca (Όρκα) |
Σύμβολο | ORCA |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | ORCA |
Διακυβέρνηση | Orca - ιστοσελίδα: www.orca.so |