1 GRAPE = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | +0,55% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | +4,11% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | -15,87% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,0013 | ⇨ | $ 0,0002 | -87,12% |
1 GRAPE = | Αρχική | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,8% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +4,98% |
Τελευταίο μήνα | 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -19,65% |
Τελευταίο χρόνο | 0,0012 € | ⇨ | 0,0002 € | -87,78% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/04/24 | 2025/05/01 | Αλλαγή | |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 199,56 € | ⇨ | 249,49 € | +25,02% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 2,2893 € | ⇨ | 2,5351 € | +10,74% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 14,096 € | ⇨ | 15,316 € | +8,66% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0826 € | ⇨ | 0,086 € | +4,13% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.549,6 € | ⇨ | 1.605,7 € | +3,62% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 2,4977 € | ⇨ | 2,4537 € | -1,76% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,7254 € | ⇨ | 3,6417 € | -2,25% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,6341 € | ⇨ | 0,6127 € | -3,37% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,4524 € | ⇨ | 0,4371 € | -3,38% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,088 € | ⇨ | 4,6815 € | -7,99% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Grape (Γκρέϊπ) |
Σύμβολο | GRAPE |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | GRAPE |
Διακυβέρνηση | Grape Network - ιστοσελίδα: grapes.network |