1 GRAPE = | Αρχική | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,0007 | ⇨ | $ 0,0006 | -4,1% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,0005 | ⇨ | $ 0,0006 | +24,58% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,0004 | ⇨ | $ 0,0006 | +66,49% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,001 | ⇨ | $ 0,0006 | -34,76% |
1 GRAPE = | Αρχική | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | -4,11% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,0005 € | ⇨ | 0,0006 € | +25,56% |
Τελευταίο μήνα | 0,0003 € | ⇨ | 0,0006 € | +67,73% |
Τελευταίο χρόνο | 0,0009 € | ⇨ | 0,0006 € | -36,7% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/10/03 | 2024/10/10 | Αλλαγή | |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 5,9088 € | ⇨ | 6,6257 € | +12,13% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5443 € | ⇨ | 0,5996 € | +10,15% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 492,29 € | ⇨ | 518,79 € | +5,38% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 128,85 € | ⇨ | 134,54 € | +4,41% |
Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 57,261 € | ⇨ | 58,709 € | +2,53% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 1,4497 € | ⇨ | 1,4533 € | +0,25% |
Bitcoin (BTC) | 55.090 € | ⇨ | 55.220 € | +0,24% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,3098 € | ⇨ | 0,3081 € | -0,53% |
Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 3,2134 € | ⇨ | 3,1834 € | -0,94% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 3,727 € | ⇨ | 3,6598 € | -1,8% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Grape (Γκρέϊπ) |
Σύμβολο | GRAPE |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | GRAPE |
Διακυβέρνηση | Grape Network - ιστοσελίδα: grapes.network |