Αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά χρυσά και αργυρά νομίσματα — οι βασικοί τύποι, τα τυπικά τους βάρη και η σημερινή αξία του πολύτιμου μετάλλου που περιέχουν, με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού και αργύρου (ενημέρωση κάθε 15 λεπτά).
| Νόμισμα | Μέταλλο | Τυπ. βάρος | Καθαρότητα | Αξία μετάλλου |
|---|---|---|---|---|
| Αρχαία ελληνικά νομίσματα | ||||
| Χρυσός στατήρας (Φιλίππου Β΄ / Αλεξάνδρου) Ελληνικό, 4ος αι. π.Χ. · Μακεδονικός χρυσός, σχεδόν καθαρός | Χρυσός | 8,6 g | 98% | 1.019 € |
| Αργυρό τετράδραχμο (αθηναϊκή «γλαύκα») Ελληνικό, 5ος αι. π.Χ. · Το εμβληματικό νόμισμα των τεσσάρων δραχμών | Άργυρος | 17,2 g | 98% | 30,59 € |
| Αργυρή δραχμή (αττική) Ελληνικό, 5ος αι. π.Χ. · Καθημερινό νόμισμα υψηλής αξίας | Άργυρος | 4,3 g | 97% | 7,57 € |
| Ρωμαϊκά νομίσματα | ||||
| Αυρεύς (Αυγούστου) Ρωμαϊκό, ~15 π.Χ. · Πρώιμος αυτοκρατορικός χρυσός | Χρυσός | 7,8 g | 99% | 934 € |
| Δηνάριο (Αυγούστου) Ρωμαϊκό, ~15 π.Χ. · Πρώιμο δηνάριο, υψηλή περιεκτικότητα σε άργυρο | Άργυρος | 3,9 g | 98% | 6,94 € |
| Αντωνινιανός (Καρακάλλα) Ρωμαϊκό, 215 μ.Χ. · «Διπλό δηνάριο», ήδη μόλις ~50% άργυρος | Άργυρος | 5,1 g | 50% | 4,63 € |
| Αντωνινιανός (Γαλλιηνού) Ρωμαϊκό, ~265 μ.Χ. · Το τέλος της υποτίμησης: ~4% άργυρος | Άργυρος | 3,5 g | 4% | 0,25 € |
| Σόλιδος (Κωνσταντίνου) Ρωμαϊκό, 309 μ.Χ. · Το νέο, σταθερό χρυσό πρότυπο | Χρυσός | 4,5 g | 99% | 539 € |
| Βυζαντινά νομίσματα | ||||
| Νόμισμα / σόλιδος Βυζαντινό, 6ος–10ος αι. · Σταθερό στα ~4,5 g για σχεδόν 700 χρόνια | Χρυσός | 4,5 g | 97% | 528 € |
| Υποτιμημένο νόμισμα Βυζαντινό, ~1080 · Η κατάρρευση του χρυσού τον 11ο αιώνα | Χρυσός | 4,4 g | 25% | 133 € |
| Υπέρπυρον (μεταρρύθμιση Αλεξίου Α΄) Βυζαντινό, 1092 · Μετά τη μεταρρύθμιση, ~20,5 καράτια | Χρυσός | 4,45 g | 85% | 458 € |
| Χρυσή λίρα Αγγλίας (σύγχρονη) από το 1817 · Το γνωστό σημείο αναφοράς — δες την τιμή της | Χρυσός | 7,99 g | 92% | 886 € |
Υπολογισμός: τυπικό βάρος × καθαρότητα × τρέχουσα τιμή ανά γραμμάριο. Σήμερα: χρυσός 120,96 €/g, άργυρος 1,81 €/g — τελευταία ενημέρωση: 2026/09/26 03:45. Τα βάρη και οι καθαρότητες είναι ενδεικτικά· τα πραγματικά νομίσματα διαφέρουν ανά νομισματοκοπείο, ηγεμόνα και φθορά. Το ήλεκτρο (φυσικό κράμα χρυσού–αργύρου των πρώτων λυδικών νομισμάτων) δεν περιλαμβάνεται, καθώς η αναλογία του ποικίλλει.
Το ρωμαϊκό δηνάριο ξεκίνησε ως σχεδόν καθαρό ασήμι. Μέσα σε δυόμισι αιώνες, οι αυτοκράτορες μείωναν συνεχώς την περιεκτικότητά του σε άργυρο για να καλύψουν τα έξοδα του κράτους: από ~98% επί Αυγούστου, σε ~50% όταν ο Καρακάλλας εισήγαγε τον αντωνινιανό (215 μ.Χ.), και μόλις ~4% την εποχή του Γαλλιηνού (~265 μ.Χ.). Είναι, στην ουσία, ο πληθωρισμός σε μεταλλική μορφή — σχεδόν 1.800 χρόνια πριν καθιερωθεί η ίδια η λέξη.
Ο χρυσός σόλιδος που καθιέρωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος (309 μ.Χ.) διατήρησε το βάρος και την καθαρότητά του — περίπου 4,5 g σχεδόν καθαρού χρυσού — για κοντά 700 χρόνια, κάτι μοναδικό στη νομισματική ιστορία. Η σταθερότητά του κατέρρευσε μόλις τον 11ο αιώνα, όταν το βυζαντινό νόμισμα υποτιμήθηκε δραματικά. Η μεταρρύθμιση του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού το 1092 αποκατέστησε εν μέρει την αξία, με το νέο υπέρπυρον (~20,5 καράτια).