Spread επιτοκίων Ελληνικών ομολόγων σε σχέση με Γερμανικά
Τα spread υπολογίζονται αφαιρώντας τα Γερμανικά επιτόκια από τα Ελληνικά (με άλλα λόγια Ελληνικά επιτόκια μείον Γερμανικά).
1.87% | 1.70% | 0.48% |
2.97% | 2.62% | 0.69% |
2.24% | 2.08% | 0.73% |
2.20% | 2.24% | 1.18% |
2.03% | 1.77% | 1.09% |
2.14% | 2.02% | 1.17% |
2.66% | 2.55% | 1.47% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Οι πίνακες που ακολουθούν δίχνουν τα spread μαζί με τα επιτόκια ομολόγων Ελλάδας και Γερμανίας απο τα οποία υπολογίζονται.
Τελευταία (2022/07/04):
|
1.87% | 2.33% | 0.46% |
2.97% | 2.71% | -0.26% |
2.24% | 3.28% | 1.04% |
2.20% | 3.49% | 1.29% |
2.03% | 3.60% | 1.57% |
2.14% | 3.71% | 1.57% |
2.66% | 4.27% | 1.61% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Πριν 1 εβδομάδα (2022/06/28):
|
1.70% | 2.48% | 0.78% |
2.62% | 2.77% | 0.15% |
2.08% | 3.49% | 1.41% |
2.24% | 3.85% | 1.61% |
1.77% | 3.59% | 1.82% |
2.02% | 3.84% | 1.82% |
2.55% | 4.34% | 1.79% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Πριν 1 χρόνο (2021/07):
|
0.48% | -0.32% | -0.80% |
0.69% | -0.08% | -0.77% |
0.73% | 0.07% | -0.66% |
1.18% | 0.70% | -0.48% |
1.09% | 0.85% | -0.24% |
1.17% | 1.07% | -0.10% |
1.47% | 1.52% | 0.05% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |