Spread επιτοκίων Ελληνικών ομολόγων σε σχέση με Γερμανικά
Τα spread υπολογίζονται αφαιρώντας τα Γερμανικά επιτόκια από τα Ελληνικά (με άλλα λόγια Ελληνικά επιτόκια μείον Γερμανικά).
0.58% | 0.63% | 2.00% |
0.66% | 0.75% | 2.33% |
0.92% | 0.91% | 2.48% |
1.20% | 1.17% | 2.55% |
1.25% | 1.22% | 2.39% |
1.54% | 1.53% | 2.34% |
1.68% | 1.68% | 2.39% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Οι πίνακες που ακολουθούν δίχνουν τα spread μαζί με τα επιτόκια ομολόγων Ελλάδας και Γερμανίας απο τα οποία υπολογίζονται.
Τελευταία (2021/04/13):
|
0.58% | -0.13% | -0.71% |
0.66% | 0.03% | -0.63% |
0.92% | 0.39% | -0.53% |
1.20% | 0.92% | -0.28% |
1.25% | 1.26% | 0.01% |
1.54% | 1.55% | 0.01% |
1.68% | 1.95% | 0.27% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Πριν 1 εβδομάδα (2021/04/07):
|
0.63% | -0.08% | -0.71% |
0.75% | 0.09% | -0.66% |
0.91% | 0.34% | -0.57% |
1.17% | 0.84% | -0.33% |
1.22% | 1.18% | -0.04% |
1.53% | 1.49% | -0.04% |
1.68% | 1.90% | 0.22% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Πριν 1 χρόνο (2020/04):
|
2.00% | 1.27% | -0.73% |
2.33% | 1.63% | -0.70% |
2.48% | 1.85% | -0.63% |
2.55% | 2.05% | -0.50% |
2.39% | 2.07% | -0.32% |
2.34% | 2.13% | -0.21% |
2.39% | 2.30% | -0.09% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |