Spread επιτοκίων Ελληνικών ομολόγων σε σχέση με Γερμανικά
Τα spread υπολογίζονται αφαιρώντας τα Γερμανικά επιτόκια από τα Ελληνικά (με άλλα λόγια Ελληνικά επιτόκια μείον Γερμανικά).
1.00% | 0.89% | 1.12% |
1.51% | 1.29% | 1.20% |
1.92% | 1.84% | 1.50% |
1.98% | 1.99% | 2.04% |
1.94% | 1.96% | 1.57% |
1.93% | 2.03% | 1.62% |
2.09% | 2.08% | 2.37% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Οι πίνακες που ακολουθούν δίχνουν τα spread μαζί με τα επιτόκια ομολόγων Ελλάδας και Γερμανίας απο τα οποία υπολογίζονται.
Τελευταία (2023/03/16):
|
1.00% | 3.58% | 2.58% |
1.51% | 3.82% | 2.31% |
1.92% | 4.21% | 2.29% |
1.98% | 4.26% | 2.28% |
1.94% | 4.33% | 2.39% |
1.93% | 4.32% | 2.39% |
2.09% | 4.37% | 2.28% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Πριν 1 εβδομάδα (2023/03/13):
|
0.89% | 3.60% | 2.71% |
1.29% | 3.63% | 2.34% |
1.84% | 4.12% | 2.28% |
1.99% | 4.26% | 2.27% |
1.96% | 4.33% | 2.37% |
2.03% | 4.40% | 2.37% |
2.08% | 4.36% | 2.28% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |
Πριν 1 χρόνο (2022/03):
|
1.12% | 1.05% | -0.07% |
1.20% | 1.60% | 0.40% |
1.50% | 2.00% | 0.50% |
2.04% | 2.61% | 0.57% |
1.57% | 2.20% | 0.63% |
1.62% | 2.28% | 0.66% |
2.37% | 3.06% | 0.69% |
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank |